| 買超前十名 | ||||||||
| 名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
| 1 | 國光生(4142) | 2080 | 0 | 0 | 2,080 | 42,702 | 20.45 | 2.51 |
| 2 | 健亞(4130) | 1177 | 0 | -0.571 | 1,176 | 42,045 | 36.55 | 9.92 |
| 3 | 藥華藥(6446) | 500.245 | -10 | 3.074 | 493 | 255,624 | 517 | 0.98 |
| 4 | 北極星藥業-KY(6550) | 434 | 0 | 0 | 434 | 13,307 | 30.95 | 1.81 |
| 5 | 訊聯(1784) | 189 | 0 | 118.21 | 307 | 34,173 | 113 | 7.62 |
| 6 | 中天(4128) | 235.753 | 0 | 60.388 | 296 | 6,052 | 20.35 | 0.25 |
| 7 | 中裕(4147) | 267.017 | 0 | 0.331 | 267 | 16,474 | 61.4 | 0 |
| 8 | 大江(8436) | 241.075 | 47.526 | -33.642 | 255 | 31,651 | 124 | 0.4 |
| 9 | 合一(4743) | 229.568 | 0 | -10.361 | 219 | 15,360 | 69 | -0.43 |
| 10 | 高端疫苗(6547) | 211 | 0 | 7.354 | 218 | 8,046 | 36.65 | 0.41 |
| 賣超前十名 | ||||||||
| 名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
| 1 | 太景*-KY(4157) | -1281 | 0 | -42.345 | -1,323 | -19,545 | 14.65 | -4.56 |
| 2 | 美時(1795) | -855.413 | -0.955 | -80.439 | -937 | -269,996 | 285.5 | -2.39 |
| 3 | 智擎(4162) | -579.5 | 0 | -10.457 | -590 | -41,799 | 70.7 | -3.94 |
| 4 | 台耀(4746) | -319 | 0 | -9.946 | -329 | -19,313 | 58.3 | -2.18 |
| 5 | 泰福-KY(6541) | -323 | 0 | -1.281 | -324 | -16,474 | 51 | -3.23 |
| 6 | 浩鼎(4174) | -278.731 | 0 | 0.465 | -278 | -7,308 | 26.15 | -1.69 |
| 7 | 康霈*(6919) | -275.058 | -0.441 | 3 | -272 | -40,400 | 147.5 | 0 |
| 8 | 松瑞藥(4167) | -257 | 0 | 4.318 | -253 | -5,058 | 19.85 | 1.79 |
| 9 | 東洋(4105) | -211 | 0 | 0 | -211 | -17,449 | 82.4 | -0.12 |
| 10 | 保瑞(6472) | -180.45 | 0 | -18.296 | -199 | -100,820 | 505 | -2.32 |
2026-01-12法人動態:(買超)國光生2080張、健亞1176張、藥華藥493張;(賣超)太景*-KY1323張、美時937張、智擎590張
撰文
財經中心
日期2026-01-12