2026-01-30法人動態:(買超)藥華藥1687張、美時834張、東洋335張;(賣超)國光生1478張、高端疫苗1163張、合一728張

日期2026-01-30
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 藥華藥(6446) 1282.138 374 30.998 1,687 1,291,283 770 5.34
2 美時(1795) 108.23 738.089 -12.071 834 300,889 361 1.4
3 東洋(4105) 329 0 6.376 335 28,590 85.3 0.24
4 益安(6499) 327 0 -0.423 327 31,440 98.2 4.91
5 松瑞藥(4167) 229 0 20.715 250 5,121 20.7 1.97
6 太景*-KY(4157) 225 0 2.884 228 3,123 13.6 -0.37
7 健亞(4130) 221 0 2.361 223 6,663 30.35 1.17
8 生華科(6492) 141 0 -0.055 141 7,978 59.6 1.02
9 醣聯(4168) 44.1 0 29 73 2,081 28.9 -1.03
10 光麗-KY(6431) 71 0 0 71 1,949 27.6 1.47
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 國光生(4142) -1477 0 -0.974 -1,478 -28,304 19.05 -2.31
2 高端疫苗(6547) -1091.4 0 -71.482 -1,163 -43,527 37.55 -1.44
3 合一(4743) -686 0 -41.901 -728 -48,217 65.8 -2.81
4 健喬(4114) -557 0 0 -557 -18,080 32.4 -1.22
5 大樹(6469) -484 0 -61.582 -546 -52,970 95.7 -5.25
6 承業醫(4164) -473 0 -13.341 -486 -16,584 34 -2.16
7 永信(3705) -482 0 0.85 -481 -26,847 55.7 -1.76
8 泰福-KY(6541) -434 0 0 -434 -23,224 52.3 -6.27
9 保瑞(6472) -439.97 0 -60.021 -500 -248,073 603 -2.74
10 台耀(4746) -381 0 -22.367 -403 -23,315 57.5 -2.54

商情中心 查看更多