法人一周動態:02/02-02/06(買超)康霈*1422張、太景*-KY1319張、健亞1031張;(賣超)國光生4928張、合一2396張、高端疫苗2245張

日期2026-02-06
        資料日期: 20260206

三大法人買賣超前五名

買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 康霈*(6919)        1,422 1 國光生(4142) -4,928
2 太景*-KY(4157)        1,319 2 合一(4743) -2,396
3 健亞(4130)        1,031 3 高端疫苗(6547) -2,245
4 藥華藥(6446)          985 4 中天(4128) -1,360
5 大江(8436)          721 5 大樹(6469) -1,027
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 康霈*(6919)        1,404 1 國光生(4142) -4,922
2 太景*-KY(4157)        1,302 2 合一(4743) -2,265
3 健亞(4130)        1,029 3 高端疫苗(6547) -2,201
4 藥華藥(6446)          898 4 中天(4128) -1,253
5 大江(8436)          735 5 大樹(6469) -969
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 美時(1795)          510 1 中裕(4147) -208
2 藥華藥(6446)          200 2 泰博(4736) -100
3 晟德(4123)          122 3 昱展新藥(6785) -52
4 大江(8436)          120 4 視陽(6782) -50
5 保瑞(6472)            35 5 康霈*(6919) -5
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 晟德(4123)          203 1 美時(1795) -688
2 健喬(4114)            31 2 保瑞(6472) -172
3 康霈*(6919)            23 3 大江(8436) -135
4 太景*-KY(4157)            17 4 合一(4743) -131
5 景岳(3164)            16 5 太醫(4126) -130