| 買超前十名 | ||||||||
| 名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
| 1 | 華廣(4737) | 431.707 | 0 | 25 | 457 | 24,018 | 54.8 | 3.01 |
| 2 | 健亞(4130) | 399.193 | 0 | -45.556 | 354 | 11,681 | 32.6 | 1.88 |
| 3 | 太景*-KY(4157) | 355.7 | 0 | -24.635 | 331 | 4,026 | 12.1 | -1.63 |
| 4 | 美時(1795) | 299.027 | -1.91 | -64.663 | 232 | 75,928 | 324.5 | -2.84 |
| 5 | 智擎(4162) | 227 | 0 | -0.735 | 226 | 14,575 | 64.5 | 1.42 |
| 6 | 晶碩(6491) | 192 | 0 | 3.712 | 196 | 56,748 | 291 | 2.65 |
| 7 | 松瑞藥(4167) | 176 | 0 | -1.67 | 174 | 3,336 | 19.2 | -1.79 |
| 8 | 台耀(4746) | 159 | 0 | 2.141 | 161 | 9,198 | 57.5 | 0.17 |
| 9 | 共信-KY(6617) | 144.464 | 0 | 0 | 144 | 10,430 | 73.1 | 3.84 |
| 10 | 台康生技(6589) | 141 | 0 | 3 | 144 | 8,771 | 61 | 1.84 |
| 賣超前十名 | ||||||||
| 名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
| 1 | 康霈*(6919) | -341.623 | 0 | -34 | -376 | -57,478 | 149.5 | -8.28 |
| 2 | 高端疫苗(6547) | -310.234 | 0 | -5.055 | -315 | -11,331 | 35.9 | -0.42 |
| 3 | 國光生(4142) | -177 | 0 | -2.001 | -179 | -3,270 | 18.25 | 0.27 |
| 4 | 睿生光電(6861) | -178 | 0 | 0.432 | -178 | -12,746 | 71.3 | -2.86 |
| 5 | 浩鼎(4174) | -120.5 | 0 | 0 | -121 | -5,508 | 45.1 | -4.14 |
| 6 | 永信(3705) | -126 | 0 | 7.488 | -119 | -6,502 | 55.2 | 0.18 |
| 7 | 永昕(4726) | -113 | 0 | 0 | -113 | -3,765 | 33.05 | -3.36 |
| 8 | 泰福-KY(6541) | -101 | 0 | 0.256 | -101 | -4,899 | 49 | -0.2 |
| 9 | 長佳智能(6841) | -90 | 0 | -4.646 | -95 | -6,201 | 66 | -0.15 |
| 10 | 逸達(6576) | -85 | 0 | 0 | -85 | -7,324 | 85.5 | -2.06 |
2026-02-10法人動態:(買超)華廣457張、健亞354張、太景*-KY331張;(賣超)康霈*376張、高端疫苗315張、國光生179張
撰文
財經中心
日期2026-02-10