| 20260223漲幅前十名 | ||||
| 名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
| 20260222 | 20260123 | |||
| 1 | 漢達(6620) | 82.50 | 10.00 | -5.17 |
| 2 | 訊聯(1784) | 100.50 | 9.96 | 0.50 |
| 3 | 睿生光電(6861) | 86.20 | 9.95 | 30.61 |
| 4 | 北極星藥業-KY(6550) | 32.85 | 9.87 | 4.29 |
| 5 | 優盛(4121) | 19.00 | 7.34 | 14.80 |
| 6 | 晟德(4123) | 42.40 | 6.00 | 0.24 |
| 7 | 科妍(1786) | 75.50 | 5.45 | -6.33 |
| 8 | 禾榮科(7799) | 496.00 | 4.75 | 12.47 |
| 9 | 共信-KY(6617) | 74.70 | 4.62 | -5.80 |
| 10 | 視陽(6782) | 180.00 | 4.05 | 2.86 |
| 20260223跌幅前十名 | ||||
| 名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
| 20260222 | 20260123 | |||
| 1 | 健亞(4130) | 29.80 | -6.88 | -5.99 |
| 2 | 浩鼎(4174) | 41.70 | -5.33 | -19.81 |
| 3 | 中裕(4147) | 51.80 | -3.54 | -13.23 |
| 4 | 華廣(4737) | 54.40 | -2.68 | -0.18 |
| 5 | 沛爾生醫-創(6949) | 660.00 | -2.65 | 53.49 |
| 6 | 國邑*(6875) | 40.70 | -2.63 | -13.13 |
| 7 | 大樹(6469) | 88.20 | -2.54 | -6.27 |
| 8 | 聿新科(4161) | 26.40 | -2.22 | 0.19 |
| 9 | 藥華藥(6446) | 709.00 | -2.21 | 18.17 |
| 10 | 美時(1795) | 286.50 | -2.05 | -11.02 |
2026-02-23生技股:(漲)漢達10%、訊聯9.96%、睿生光電9.95%;(跌)健亞6.88%、浩鼎5.33%、中裕3.54%
撰文
財經中心
日期2026-02-23