| 買超前十名 | ||||||||
| 名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
| 1 | 大樹(6469) | 572.516 | 0 | 20.749 | 593 | 53,055 | 91 | 4.72 |
| 2 | 東洋(4105) | 380.8 | -1 | -15.647 | 364 | 31,000 | 85.3 | 1.31 |
| 3 | 訊聯(1784) | 298.9 | 0 | 37.092 | 336 | 35,145 | 104 | 2.97 |
| 4 | 台康生技(6589) | 298 | 0 | 2 | 300 | 18,376 | 61.2 | 0.99 |
| 5 | 華安(6657) | 173 | 0 | 1 | 174 | 8,663 | 50.6 | 6.08 |
| 6 | 麗豐-KY(4137) | 166 | 0 | -1.001 | 165 | 18,536 | 112.5 | 2.74 |
| 7 | 泰博(4736) | 160.014 | 0 | 0 | 160 | 20,056 | 127 | 2.01 |
| 8 | 生達(1720) | 129.28 | 0 | 24 | 153 | 10,102 | 65.4 | -0.3 |
| 9 | 益得(6461) | 136 | 0 | -4.653 | 131 | 3,271 | 25.05 | 4.81 |
| 10 | 永信(3705) | 129 | -1 | 0.907 | 129 | 7,053 | 55 | 0.73 |
| 賣超前十名 | ||||||||
| 名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
| 1 | 晟德(4123) | -4545 | -110 | -221.856 | -4,877 | -217,996 | 45 | 2.74 |
| 2 | 美時(1795) | -1137 | -16.867 | 111.042 | -1,043 | -291,886 | 279 | 0.18 |
| 3 | 藥華藥(6446) | -1121.67 | 119 | -17.15 | -1,020 | -717,152 | 689 | -4.83 |
| 4 | 康霈*(6919) | -386.216 | 0 | 19.492 | -367 | -58,815 | 158 | -3.95 |
| 5 | 中天(4128) | -344 | 0 | -13.835 | -358 | -6,527 | 18.2 | -2.41 |
| 6 | 太景*-KY(4157) | -359 | 0 | 1.502 | -357 | -4,316 | 12 | -2.83 |
| 7 | 台耀(4746) | -322 | 0 | 0 | -322 | -17,948 | 55.5 | -2.12 |
| 8 | 北極星藥業-KY(6550) | -244 | 0 | -0.597 | -245 | -7,892 | 31.95 | -4.05 |
| 9 | 益安(6499) | -229.783 | 0 | -0.739 | -231 | -20,719 | 89.9 | -1.53 |
| 10 | 長聖(6712) | -217.6 | 0 | 1.033 | -217 | -32,337 | 150 | -2.6 |
2026-03-02法人動態:(買超)大樹593張、東洋364張、訊聯336張;(賣超)晟德4877張、美時1043張、藥華藥1020張
撰文
財經中心
日期2026-03-02