| 買超前十名 | ||||||||
| 名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
| 1 | 晟德(4123) | 3763 | 0 | -480.572 | 3,282 | 158,180 | 49.35 | 9.91 |
| 2 | 益安(6499) | 408.818 | 0 | 0.664 | 409 | 33,028 | 78.9 | -7.61 |
| 3 | 科妍(1786) | 368.071 | 0 | -12.472 | 356 | 24,391 | 67.6 | -6.11 |
| 4 | 中裕(4147) | 299 | 0 | 0.57 | 300 | 15,596 | 52 | 2.77 |
| 5 | 華廣(4737) | 198 | 0 | 0 | 198 | 10,847 | 55.4 | 0.73 |
| 6 | 昱展新藥(6785) | 201 | 0 | -5.132 | 196 | 33,474 | 167 | -9.97 |
| 7 | 神隆(1789) | 248 | 0 | -74.319 | 174 | 3,510 | 20.05 | -4.52 |
| 8 | 台耀(4746) | 158 | 0 | -1 | 157 | 8,241 | 52.5 | -3.31 |
| 9 | 優盛(4121) | 127 | 0 | 0 | 127 | 2,402 | 18.8 | -3.34 |
| 10 | 視陽(6782) | 133 | 0 | -6.932 | 126 | 23,291 | 184.5 | -2.64 |
| 賣超前十名 | ||||||||
| 名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
| 1 | 合一(4743) | -824.47 | 0 | -23.776 | -848 | -45,839 | 53.2 | -6.01 |
| 2 | 康霈*(6919) | -764.38 | 0 | -33.3 | -798 | -114,005 | 140 | -6.35 |
| 3 | 北極星藥業-KY(6550) | -495 | 0 | -71 | -566 | -17,076 | 29.55 | -6.04 |
| 4 | 健喬(4114) | -455 | 0 | 0.214 | -455 | -14,149 | 31 | -2.36 |
| 5 | 中天(4128) | -394.99 | 0 | -24.701 | -420 | -7,252 | 17.1 | -4.47 |
| 6 | 承業醫(4164) | -382.833 | 0 | -12.701 | -396 | -12,282 | 30.75 | -4.35 |
| 7 | 松瑞藥(4167) | -289 | 0 | -6.29 | -295 | -5,334 | 17.9 | -5.54 |
| 8 | 大江(8436) | -235.999 | -14.427 | -9.86 | -260 | -32,361 | 123 | -4.65 |
| 9 | 生達(1720) | -211 | -190 | -25.242 | -426 | -15,068 | 64 | 0.47 |
| 10 | 保瑞(6472) | -23.66 | -190 | -14.821 | -228 | -106,901 | 462 | -4.74 |
2026-03-04法人動態:(買超)晟德3282張、益安409張、科妍356張;(賣超)合一848張、康霈*798張、北極星藥業-KY566張
撰文
財經中心
日期2026-03-04