法人一周動態:03/09-03/13(買超)高端疫苗1041張、台耀836張、松瑞藥701張;(賣超)美時5864張、晟德3777張、康霈*2464張

日期2026-03-13
        資料日期: 20260313

三大法人買賣超前五名

買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 高端疫苗(6547)        1,041 1 美時(1795) -5,864
2 台耀(4746)          836 2 晟德(4123) -3,777
3 松瑞藥(4167)          701 3 康霈*(6919) -2,464
4 太景*-KY(4157)          584 4 東洋(4105) -2,417
5 華廣(4737)          509 5 國光生(4142) -897
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 高端疫苗(6547)        1,089 1 美時(1795) -3,668
2 台耀(4746)          834 2 晟德(4123) -3,514
3 太景*-KY(4157)          576 3 康霈*(6919) -2,482
4 華廣(4737)          520 4 東洋(4105) -2,411
5 松瑞藥(4167)          445 5 健喬(4114) -799
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 康霈*(6919)            43 1 美時(1795) -1,606
2 視陽(6782)            30 2 神隆(1789) -157
3 台康生技(6589)            25 3 藥華藥(6446) -151
4 精華(1565)               - 4 國光生(4142) -60
5 美吾華(1731)               - 5 晶碩(6491) -26
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 松瑞藥(4167)          256 1 美時(1795) -591
2 睿生光電(6861)            46 2 晟德(4123) -263
3 霈方(6574)            15 3 神隆(1789) -135
4 中天(4128)            13 4 訊聯(1784) -97
5 金萬林-創(6645)            12 5 北極星藥業-KY(6550) -77