| 買超前十名 | ||||||||
| 名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
| 1 | 康霈*(6919) | 2959.185 | 2 | -33 | 2,928 | 315,569 | 105 | -9.48 |
| 2 | 益安(6499) | 1553.047 | 0 | -4.356 | 1,549 | 196,761 | 118.5 | -3.27 |
| 3 | 高端疫苗(6547) | 119.9 | 0 | 8.991 | 129 | 5,813 | 45.1 | 10 |
| 4 | 望隼(4771) | 121.497 | 0 | 0 | 121 | 23,011 | 190 | 2.7 |
| 5 | 正瀚-創(6534) | 97 | 0 | 3.185 | 100 | 8,635 | 85.2 | 2.9 |
| 6 | 健亞(4130) | 100.117 | 0 | 0.002 | 100 | 3,229 | 32.2 | -0.62 |
| 7 | 華廣(4737) | 69.989 | 0 | 0 | 70 | 4,400 | 62.6 | -1.88 |
| 8 | ABC-KY(6598) | 59 | 0 | 0 | 59 | 1,487 | 25 | 0.81 |
| 9 | 優盛(4121) | 53.001 | 0 | 0 | 53 | 946 | 18 | 0 |
| 10 | 視陽(6782) | 46.752 | 0 | 1.62 | 48 | 10,157 | 207.5 | -1.89 |
| 賣超前十名 | ||||||||
| 名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
| 1 | 美時(1795) | -4601.57 | 0 | -271.562 | -4,873 | ######## | 223.5 | -9.7 |
| 2 | 晟德(4123) | -1542.95 | 0 | -180.791 | -1,724 | -74,551 | 42.8 | -3.49 |
| 3 | 東洋(4105) | -1514.95 | 0 | 163.165 | -1,352 | -107,980 | 79.7 | -1.12 |
| 4 | 藥華藥(6446) | -1230.97 | -5 | -23.595 | -1,260 | -820,731 | 646 | -4.01 |
| 5 | 健喬(4114) | -842 | 0 | -0.065 | -842 | -26,003 | 30.9 | -0.96 |
| 6 | 合一(4743) | -705.1 | 0 | -7.858 | -713 | -37,851 | 52.5 | -3.85 |
| 7 | 台耀(4746) | -651.271 | 0 | -6 | -657 | -35,643 | 53.6 | -4.11 |
| 8 | 中裕(4147) | -616 | 0 | -0.972 | -617 | -31,121 | 50.4 | -2.7 |
| 9 | 承業醫(4164) | -464.958 | 0 | -0.577 | -466 | -14,427 | 30.85 | -0.8 |
| 10 | 台康生技(6589) | -457.571 | 0 | 0.042 | -458 | -26,231 | 56.8 | -4.38 |
2026-03-19法人動態:(買超)康霈*2928張、益安1549張、高端疫苗129張;(賣超)美時4873張、晟德1724張、東洋1352張
撰文
財經中心
日期2026-03-19