| 20260319漲幅前十名 | |||||
| 名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
| 20260318 | 20260312 | 20260211 | |||
| 1 | 高端疫苗(6547) | 45.10 | 10.00 | 21.89 | 25.98 |
| 2 | 霈方(6574) | 123.00 | 8.37 | 50.55 | 56.89 |
| 3 | 基亞(3176) | 35.00 | 6.87 | 18.64 | 10.41 |
| 4 | 佑全(6929) | 33.20 | 4.08 | 4.24 | 2.63 |
| 5 | 正瀚-創(6534) | 85.20 | 2.90 | 3.15 | 1.19 |
| 6 | 望隼(4771) | 190.00 | 2.70 | 7.04 | 6.74 |
| 7 | 全宇生技-KY(4148) | 42.15 | 2.55 | 10.63 | 15.48 |
| 8 | 上亞科技(6130) | 30.70 | 1.99 | -2.54 | -22.28 |
| 9 | 國邑*(6875) | 40.75 | 1.62 | -2.16 | -2.51 |
| 10 | 惠光(6508) | 28.60 | 1.42 | 2.14 | 21.44 |
| 20260319跌幅前十名 | |||||
| 名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
| 20260318 | 20260312 | 20260211 | |||
| 1 | 昱展新藥(6785) | 181.50 | -9.93 | -2.94 | -32.15 |
| 2 | 美時(1795) | 223.50 | -9.70 | -13.54 | -23.59 |
| 3 | 康霈*(6919) | 105.00 | -9.48 | -17.00 | -34.38 |
| 4 | 北極星藥業-KY(6550) | 21.00 | -6.67 | -21.50 | -29.77 |
| 5 | 易威(1799) | 40.70 | -6.65 | 36.35 | 24.27 |
| 6 | 保瑞(6472) | 483.00 | -6.40 | 4.55 | -1.43 |
| 7 | 青松健康(6931) | 51.10 | -6.24 | 0.39 | -5.89 |
| 8 | 欣大健康(4198) | 37.00 | -4.88 | -2.76 | 3.35 |
| 9 | 泰福-KY(6541) | 41.25 | -4.84 | -3.51 | -14.24 |
| 10 | 台康生技(6589) | 56.80 | -4.38 | -1.56 | -7.19 |
2026-03-19生技股:(漲)高端疫苗10%、霈方8.37%、基亞6.87%;(跌)昱展新藥9.93%、美時9.7%、康霈*9.48%
撰文
財經中心
日期2026-03-19