03/23-03/27生技股週報快訊:微邦漲幅18.06%、中裕漲13.19%、國鼎與雅祥湧出走潮

日期2026-03-27
【盤點03/23-03/27生技股週報快訊】
漲幅前三大人氣股
1️⃣中裕(4147)➡️週漲13.19%
2️⃣佰研(3205)➡️週漲12.33%
3️⃣友霖(4166)➡️週漲10.76%
法人持續加碼股:
康霈*(6919):10568張、高端疫苗(6547):7168張、國光生(4142):2498張。
興櫃市場亮點:
漲幅前三大人氣股

1️⃣微邦(3184)➡️週漲18.06%
2️⃣晨暉生技(1271)➡️週漲16.25%
3️⃣圓祥生技(6945)➡️週漲15.02%
周交易量熱門股:
國鼎(4132):59939張、雅祥生醫(6652):9144張、圓祥生技(6945):5738張。

 
            資料日期: 20260327
上市櫃近一周漲幅 TOP 15 近一月漲幅排行 TOP 15
代號 名稱 股價(元) 漲幅(%) 代號 名稱 股價(元) 漲幅(%)
4147 中裕 54.50 13.19 6547 高端疫苗 55.10 53.27
3205 佰研 56.50 12.33 6574 霈方 119.00 52.96
4166 友霖 26.25 10.76 6861 睿生光電 138.00 45.57
6649 台生材 45.10 10.13 1799 易威 38.50 19.94
1799 易威 38.50 6.94 4737 華廣 65.10 18.36
4744 皇將 37.00 6.94 4148 全宇生技-KY 42.85 17.08
6431 光麗-KY 22.75 5.81 6508 惠光 27.90 16.74
4168 醣聯 24.80 5.76 4167 松瑞藥 21.85 13.21
4167 松瑞藥 21.85 5.30 6703 軒郁 113.00 12.08
4130 健亞 31.95 5.27 6782 視陽 197.50 10.64
3705 永信 54.50 4.81 6534 正瀚-創 86.30 10.46
1795 美時 215.00 4.62 3205 佰研 56.50 10.14
6796 晉弘 75.00 4.60 4744 皇將 37.00 10.12
6446 藥華藥 640.00 4.23 1762 中化生 29.45 8.87
6949 沛爾生醫-創 567.00 4.04 6649 台生材 45.10 7.00
 
        資料日期: 20260327

三大法人買賣超前五名

買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 康霈*(6919)      10,568 1 東洋(4105) -3,515
2 高端疫苗(6547)        7,168 2 晟德(4123) -2,656
3 國光生(4142)        2,498 3 美時(1795) -1,276
4 松瑞藥(4167)        1,556 4 中裕(4147) -1,216
5 太景*-KY(4157)        1,184 5 承業醫(4164) -821
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 康霈*(6919)      10,483 1 東洋(4105) -2,835
2 高端疫苗(6547)        7,035 2 晟德(4123) -2,637
3 國光生(4142)        2,502 3 美時(1795) -1,320
4 松瑞藥(4167)        1,469 4 中裕(4147) -1,217
5 太景*-KY(4157)        1,184 5 承業醫(4164) -819
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 大江(8436)            28 1 保瑞(6472) -55
2 藥華藥(6446)            18 2 東洋(4105) -2
3 視陽(6782)            10 3 美時(1795) -1
4 康霈*(6919)              3 4 精華(1565) 0
5 精華(1565)               - 5 葡萄王(1707) 0
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 高端疫苗(6547)          133 1 東洋(4105) -678
2 松瑞藥(4167)            87 2 心誠鎂(6934) -103
3 康霈*(6919)            82 3 訊聯(1784) -93
4 美時(1795)            45 4 健亞(4130) -35
5 惠光(6508)            36 5 睿生光電(6861) -27

興櫃人氣股(近5日) 資料日期:2026/03/27
代號 名稱 周成交量(張) 均價(元) 周漲幅(%)
4132 國鼎 59,939 4.30 -62.02
6652 雅祥生醫 9,144 2.55 -55.90
6945 圓祥生技 5,738 205.90 15.02
6696 仁新 4,595 373.93 0.13
7871 安立璽榮-KY 4,243 71.78 -2.51
3184 微邦 3,295 14.94 18.06
7827 漢康-KY 3,002 128.38 -4.09
7832 智新生技* 2,677 13.81 7.70
4195 基米 2,622 26.03 12.06
4150 優你康 2,450 5.45 -10.62
         
興櫃漲幅王(近5日) 資料日期:2026/03/27
代號 名稱 周漲幅(%) 均價(元) 周成交量(張)
3184 微邦 18.06 14.94 3,295
1271 晨暉生技 16.25 60.42 592
6945 圓祥生技 15.02 205.90 5,738
4195 基米 12.06 26.03 2,622
7832 智新生技* 7.70 13.81 2,677
7595 世基生醫 5.10 10.15 204
6939 啟弘生技 4.94 19.44 118
6864 元樟生技 4.48 64.87 179
6744 豐技生技 3.99 15.13 46
4178 永笙-KY 3.77 25.54 934