代表委員楊泮池從「科技前瞻應用」、「生態系建構與國際布局」兩大面項,從AI/半導體技術、健康促進與產業創新、健康資料整合3大應用、以及人才培育與延攬、國產品落地與市場拓展、鼓勵投資與資金挹注3大推力,總結18項建議(如下表)。
今年整體方向除了點名加速資料應用相關法規如「人體生物資料庫管理條例修正草案」、「全民健康保險管理條例草案」等修法,也將依循國內已公告的臺灣核心資料集(FHIR格式),全面推動醫療數位轉型,如流程數位化、病歷及報告結構化等,並作為醫療評鑑及醫療品質認證的參考指標。
總結建議中也將過往多項由民間發聲的議題,拉高到成為國家層級,包括:投入資源支持國內大型人體世代研究(longitudinal cohort study),提升亞洲基因體群組的品質、規模與應用,推動多中心臨床驗證與真實世界數據(RWD)研究,強化臨床預測與精準診療,並建立臺灣在藥物開發、學術及全球公共衛生相關領域的領導地位。
設立結合生醫、AI與半導體領域的整合研究獎助,以及臨床資訊醫師(clinical informatician)專業養成途徑,並以藥物開發、臨床診斷預測、居家與社區照護、精準健康等核心應用案例為培訓主軸。
為協助國內AI醫材順利通過美國FDA和歐盟認證,建立顧問資料庫並結合CRO服務,降低新創布局之風險,強化國際競爭力。
以及加強生技領域於First-in-class、Best-in-class及原創的投資,避免限制產業發展潛力;並放寬國發基金及醫學中心之投資限制,涵蓋從新創(Start-Up)到上市各階段。
2025 BTC 總體建議 |
|||
| 3 大 應 用 |
科 技 前 瞻 應 用 |
AI/半導體技術多元應用 | 透過半導體與AI技術整合,推動如邊緣AI晶片、醫療晶片於臨床場域應用;導入AI分級檢傷(triage)、常規診斷、醫師副手(copilot)、 醫學影像、及AI醫療照護機器人,建構智慧健康醫療體系。 |
| 建構AI於靶點辨識、生成化學、ADMET評估及臨床試驗設計等研發工具,推動未被滿足重大疾病之創新藥物開發,並加速蛋白質及核酸工程AI應用落地。 | |||
| 農業科技政策可強化AI技術應用,延伸至農業生技等多元跨域應用,推動智慧農機具開發、無人機運用、AI辨識工具等,以及數位化管理,提升臺灣農產品在國際的競爭力。 | |||
| 健康促進與產業創新 | 將「健康台灣」及「在宅醫療科技」與臺灣生技產業發展結合, 擴展至預防、診斷、預測導向的健康管理應用,並支援產業於健 康資料實證場域進行訓練與驗證;同時可研議民間商業保險配套, 以減輕健保負擔。 | ||
| 投入資源支持國內大型人體世代研究(longitudinal cohort study),提升亞洲基因體群組的品質、規模與應用,推動多中心臨床驗證與真實世界數據(RWD)研究,強化臨床預測與精準診療,並建立 臺灣在藥物開發、學術及全球公共衛生相關領域的領導地位。 | |||
| 比照美國HIPAA規範去識別化之標準,加速資料應用相關法規調適(如「人體生物資料庫管理條例修正草案」、「全民健康保險管理條例草案」等),以善用本土基因及健保資料,提供健康台灣及國內外產學運用。 | |||
| 導入監理沙盒及鼓勵機制,提供適當之應用環境,以推動國產新藥、AI醫材、新興生醫科技之創新發展。 | |||
| 健康資料整合與創新應用 | 依照國內已公告之臺灣核心資料集(FHIR格式),加速全面推動醫療數位轉型,如流程數位化、病歷及報告結構化等,並作為醫療評鑑及醫療品質認證的參考指標。 | ||
| 建立隱私保護平台,整合臨床、基因體、穿戴、影像與環境資料,發展個人化風險預測、診斷與治療模擬,並延伸至醫院落地應用。設立健康創新中介平台,結合公私合作與國際資源,落實健康台灣。 | |||
| 3 大 推 力 |
生 態 系 建 構 與 國 際 布 局 |
人才培育與延攬 | 掌握全球科研人才流動新契機,特別是在美國緊縮科研預算、裁員等背景下,積極補強生醫、AI、資料科學等跨域產業所需人才,建立誘因與輔導機制,投入國內產學研發,並支持其創業。 |
| 臺灣擁有頂尖生醫人才,但缺乏生技商業或跨領域研發之經驗,選送潛力人才出國至學術界或產業界培育,打造具國際競爭力的科研與創新生態系。 | |||
| 設立結合生醫、AI與半導體領域的整合研究獎助,以及臨床資訊醫師(clinical informatician)專業養成途徑,並以藥物開發、臨床診斷預測、居家與社區照護、精準健康等核心應用案例為培訓主軸。 | |||
| 國產品落地與市場拓展 | 比照癌症新藥基金,成立「臺灣生醫產業發展基金」,協助臺灣生技產業研發之智慧醫療、新醫材及新藥等落地。 | ||
| 衛福部食藥署及農業部應加速國產新藥、新醫材與智慧醫療產品之審查認證。 | |||
| 推動國產醫藥品(含新藥、學名藥、醫材及創新醫療產品)於醫療機構使用機制,提升國產品使用率、鼓勵健保適當給付,並累積實務使用案例,透過南向政策加速進入國際市場。 | |||
| 增強轉譯研究,掌握國際情勢變化,並發展藥物開發CRO服務,建立全球轉譯研究及臨床試驗能量,成為全球藥廠研發及臨床試驗重要基地。 | |||
| 為協助國內AI醫材順利通過美國FDA和歐盟認證,建立顧問資料庫並結合CRO服務,降低新創布局之風險,強化國際競爭力。 | |||
| 鼓勵投資與資金挹注 | 加強生技領域於First-in-class、Best-in-class及原創的投資,以免限制產業發展潛力;並放寬國發基金及醫學中心之投資限制,涵蓋從Start-Up到上市各階段。 | ||
(報導/彭梓涵)