| 資料日期: | 20260226 | ||||||
| 上市櫃近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
| 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
| 6861 | 睿生光電 | 114.00 | 45.41 | 6949 | 沛爾生醫-創 | 695.00 | 93.06 |
| 7799 | 禾榮科 | 556.00 | 17.42 | 6861 | 睿生光電 | 114.00 | 69.39 |
| 4121 | 優盛 | 20.15 | 13.84 | 4121 | 優盛 | 20.15 | 32.57 |
| 6617 | 共信-KY | 80.40 | 12.61 | 7799 | 禾榮科 | 556.00 | 29.60 |
| 6550 | 北極星藥業-KY | 33.30 | 11.37 | 6446 | 藥華藥 | 724.00 | 23.34 |
| 1784 | 訊聯 | 101.00 | 10.50 | 4198 | 欣大健康 | 39.00 | 23.03 |
| 6934 | 心誠鎂 | 130.00 | 9.70 | 6615 | 慧智 | 35.90 | 21.49 |
| 6782 | 視陽 | 189.50 | 9.54 | 4127 | 天良 | 36.90 | 19.03 |
| 4123 | 晟德 | 43.80 | 9.50 | 6574 | 霈方 | 76.90 | 17.05 |
| 6461 | 益得 | 23.90 | 9.38 | 4163 | 鐿鈦 | 109.00 | 15.83 |
| 4198 | 欣大健康 | 39.00 | 8.94 | 6492 | 生華科 | 50.20 | 14.09 |
| 1720 | 生達 | 65.60 | 8.07 | 6657 | 華安 | 47.70 | 10.93 |
| 6620 | 漢達 | 79.90 | 6.53 | 4744 | 皇將 | 32.10 | 9.93 |
| 4163 | 鐿鈦 | 109.00 | 5.83 | 6767 | 台微醫 | 29.95 | 8.51 |
| 6615 | 慧智 | 35.90 | 5.43 | 1762 | 中化生 | 27.10 | 8.40 |
台股一周TOP 15:02/11-02/26(漲)睿生光電45.41%、禾榮科17.42%、優盛13.84%
撰文
財經中心
日期2026-02-26