法人一周動態:02/23-02/26(買超)晟德5537張、康霈*4524張、北極星藥業-KY2258張;(賣超)美時8303張、大樹1677張、國光生1651張

日期2026-02-26
        資料日期: 20260226

三大法人買賣超前五名

買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 晟德(4123)        5,537 1 美時(1795) -8,303
2 康霈*(6919)        4,524 2 大樹(6469) -1,677
3 北極星藥業-KY(6550)        2,258 3 國光生(4142) -1,651
4 訊聯(1784)          690 4 神隆(1789) -1,430
5 華廣(4737)          621 5 藥華藥(6446) -1,338
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 晟德(4123)        6,547 1 美時(1795) -6,931
2 康霈*(6919)        4,312 2 大樹(6469) -1,675
3 北極星藥業-KY(6550)        2,236 3 國光生(4142) -1,658
4 華廣(4737)          621 4 藥華藥(6446) -1,458
5 訊聯(1784)          620 5 神隆(1789) -1,340
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 藥華藥(6446)          123 1 美時(1795) -1,615
2 視陽(6782)            10 2 大江(8436) -212
3 精華(1565)               - 3 保瑞(6472) -96
4 美吾華(1731)               - 4 東洋(4105) -7
5 五鼎(1733)               - 5 康霈*(6919) -2
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 美時(1795)          243 1 晟德(4123) -1,011
2 康霈*(6919)          214 2 神隆(1789) -90
3 高端疫苗(6547)          103 3 太景*-KY(4157) -83
4 訊聯(1784)            70 4 昱展新藥(6785) -80
5 合一(4743)            55 5 松瑞藥(4167) -42