買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 藥華藥(6446) | 1931.874 | 0 | 11.912 | 1,944 | 720,114 | 372 | 2.34 |
2 | 北極星藥業-KY(6550) | 929.02 | 5 | -60.33 | 874 | 73,757 | 85.8 | 4.38 |
3 | 健喬(4114) | 398.794 | 0 | -24.344 | 374 | 14,094 | 37.55 | -0.4 |
4 | 科妍(1786) | 306 | 0 | 3.897 | 310 | 26,887 | 87.8 | 2.93 |
5 | 合一(4743) | 195.319 | 0 | 90.026 | 285 | 53,132 | 186 | 1.64 |
6 | 永日(4102) | 273 | 0 | 0.005 | 273 | 9,667 | 36.2 | 4.17 |
7 | 智擎(4162) | 200.816 | 0 | 26.915 | 228 | 19,548 | 86.5 | 1.76 |
8 | 訊映(4155) | 211 | 0 | 0 | 211 | 6,166 | 30 | 6.19 |
9 | 太景*-KY(4157) | 172 | 0 | 0.242 | 172 | 2,581 | 14.95 | -0.99 |
10 | 長聖(6712) | 148.48 | 0 | -1.61 | 147 | 28,698 | 197.5 | 1.02 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 台耀(4746) | -1103 | 0 | -51.258 | -1,154 | -107,554 | 91.7 | -1.82 |
2 | 中裕(4147) | -199.808 | -648 | 73.141 | -775 | -70,471 | 90.5 | -1.42 |
3 | 美時(1795) | 267.095 | -703 | -16.547 | -452 | -110,963 | 246.5 | 0 |
4 | 保瑞(6472) | -424.222 | 0 | -9.976 | -434 | -290,956 | 667 | -1.77 |
5 | 瑞基(4171) | -303.654 | 0 | -14 | -318 | -11,607 | 36.3 | -4.85 |
6 | 中化生(1762) | -189 | 0 | 0.579 | -188 | -11,595 | 61.8 | 0.32 |
7 | 晟德(4123) | -240 | 0 | 55.141 | -185 | -8,595 | 46.3 | -0.64 |
8 | 高端疫苗(6547) | -182.563 | 0 | 32.002 | -151 | -11,111 | 73.5 | 0 |
9 | 太醫(4126) | -119 | 0 | -1.479 | -120 | -9,994 | 82.7 | -0.96 |
10 | 皇將(4744) | -108 | 0 | 2 | -106 | -3,292 | 30.8 | -1.91 |
2023-09-15法人動態:(買超)藥華藥1944張、北極星藥業-KY874張、健喬374張;(賣超)台耀1154張、中裕775張、美時452張
撰文
新聞中心
日期2023-09-15