2022-07-11法人動態:(買超)智擎1875張、太景*-KY1122張、浩鼎814張;(賣超)健喬1057張、全宇生技-KY930張、國光生893張

日期2022-07-11
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 智擎(4162) 1375 82 418.497 1,875 172,227 94.9 9.97
2 太景*-KY(4157) 1233 0 -111 1,122 19,232 17.25 0.88
3 浩鼎(4174) 813 0 0.878 814 67,201 82.4 -3.63
4 大樹(6469) 740.998 0 20.725 762 235,402 318.5 8.52
5 高端疫苗(6547) 628 3 11.326 642 113,222 177.5 0.28
6 益得(6461) 562 0 0 562 15,096 26.6 1.53
7 中天(4128) 464 0 -44.715 419 22,474 54.3 1.5
8 北極星藥業-KY(6550) 354 0 0 354 40,423 115 3.6
9 亞諾法(4133) 332 0 0 332 13,044 39.85 2.18
10 生達(1720) 314.9 0 -3 312 14,566 46.85 2.4
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 健喬(4114) -1084.03 0 26.717 -1,057 -31,276 29.6 3.14
2 全宇生技-KY(4148) -927 0 -3 -930 -52,247 54.9 0.92
3 國光生(4142) -816 -1 -76 -893 -35,845 40.35 -0.86
4 惠光(6508) -574 0 0 -574 -23,442 41.3 9.99
5 瑞基(4171) -503 0 -20.507 -524 -42,378 80.5 -9.96
6 東洋(4105) -188 0 -98.242 -286 -21,569 75.5 0.4
7 杏輝(1734) -250 0 -2 -252 -7,205 28.75 -2.21
8 泰博(4736) -112 0 -2.425 -114 -21,933 193.5 -3.01
9 大學光(3218) -207 0 -25.864 -233 -33,893 301 -2.9
10 達邦蛋白(6578) -107 0 0 -107 -1,939 17.85 2.29

投資雷達 查看更多