2023年02月第1周-香港生技醫藥股周分析(01/27-02/03)

日期2023-02-04
恆指本週下跌1028點(或4.53%)、以21,660點坐收,週K線終止連四紅。恆生生技指數也同步走弱,但部分個股逆勢上漲。下周將測試20日均線關鍵支撐,若能守穩則上行周期尚未結束。

生技醫藥類股一周表現(01/27-02/03)

代號 名稱 20230127收盤指數 20230203收盤指數 漲跌幅(%)
#HSI 香港恆生指數 22688.9 21660.47 -4.53
HSCC.HK 恒生中企指數 4134.35 3944.84 -4.58
HSCE.HK 恒生國企指數 7773.61 7387.02 -4.97
HSHKBIO 恒生生技指數 1553.94 1505.71 -3.10
代號 名稱 20230127收盤價(港幣,元) 20230203收盤價(港幣,元) 20230203總市值(億)(港幣) 漲跌幅(%)
02137 騰盛博藥-B 9.31 13.48 98 44.79
01167 加科思-B 5.67 7.5 58 32.28
06855 亞盛醫藥-B 24.95 32 92 28.26
09966 康寧杰瑞制藥-B 13.06 16.14 152 23.58
09996 沛嘉醫療-B 11 13.2 89 20.00
02616 基石藥業-B 4.72 5.42 65 14.83
06606 諾輝健康-B 32.35 37.1 170 14.68
03600 現代牙科 3.21 3.68 35 14.64
02186 綠葉制藥 3.84 4.39 156 14.32
02096 先聲藥業 10.56 11.88 316 12.50
02162 康諾亞-B 69.9 77.3 216 10.59
02500 啟明醫療-B 15.16 16.7 74 10.16
09997 康基醫療 9.45 10.28 125 8.78
01302 先健科技 3 3.26 151 8.67
09939 開拓藥業-B 10.74 11.64 52 8.38
02160 心通醫療-B 3.3 3.5 84 6.06
00460 四環醫藥 1.05 1.11 104 5.71
01696 復銳醫療科技 12.42 12.82 60 3.22
01873 維亞生物 1.94 2 39 3.09
09969 諾誠健華-B 14.32 14.72 221 2.79
03933 聯邦制藥 5.1 5.23 95 2.55
06996 德琪醫藥-B 5.48 5.56 38 1.46
00775 長江生命科技 0.81 0.82 79 1.23
09995 榮昌生物-B 68.9 69.75 132 1.23
00512 遠大醫藥 4.9 4.92 175 0.41
01951 錦欣生殖 7.7 7.71 208 0.13
01099 國藥控股 19.72 19.68 264 -0.20
02607 上海醫藥 14.34 14.3 131 -0.28
00853 微創醫療 26.45 26.35 482 -0.38
01789 愛康醫療 9.1 9 100 -1.10
01521 方達控股 2.93 2.87 59 -2.05
02126 藥明巨諾-B 5.71 5.59 23 -2.10
02171 科濟藥業-B 20.25 19.82 114 -2.12
00013 和黃醫藥 31.75 31 37 -2.36
01093 石藥集團 9.41 9.15 1092 -2.76
06160 百濟神州 158.8 154.4 829 -2.77
01801 信達生物 47 45.6 700 -2.98
01513 麗珠醫藥 28 27.15 84 -3.04
03320 華潤醫藥 6.22 6.03 379 -3.05
00867 康哲藥業 14.32 13.8 338 -3.63
09926 康方生物-B 51 48.9 411 -4.12
01066 威高股份 14.18 13.52 611 -4.65
01177 中國生物制藥 4.91 4.67 879 -4.89
03692 翰森制藥 17.28 16.38 970 -5.21
02196 復星醫藥 26.85 25.3 140 -5.77
02005 石四藥集團 5.03 4.73 141 -5.96
03347 泰格醫藥 113.3 106.5 131 -6.00
01877 君實生物 41.6 38.9 85 -6.49
01548 金斯瑞生物科技 29.35 27.3 578 -6.98
01530 三生制藥 9.03 8.39 205 -7.09
01952 云頂新耀-B 27.6 25.55 80 -7.43
06185 康希諾生物 74.7 68.95 92 -7.70
02359 藥明康德 109.8 101.3 400 -7.74
09688 再鼎醫藥 35.4 32.65 40 -7.77
06618 京東健康 70.2 64.5 2051 -8.12
00241 阿里健康 7.66 6.82 922 -10.97
03759 康龍化成 69.6 57.75 116 -17.03

投資雷達 查看更多