法人一周動態:05/22-05/26(買超)健亞1852.44張、杏輝1426張、永信1017.76張;(賣超)藥華藥6087.83張、台耀5937.19張、美時5196.96張

日期2023-05-27
        資料日期: 20230526
三大法人買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 健亞(4130)          1,852 1 藥華藥(6446) -6,088
2 杏輝(1734)          1,426 2 台耀(4746) -5,937
3 永信(3705)          1,018 3 美時(1795) -5,197
4 順藥(6535)              897 4 中天(4128) -2,863
5 永日(4102)              873 5 和康生(1783) -2,573
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 健亞(4130)          1,592 1 藥華藥(6446) -6,102
2 杏輝(1734)          1,431 2 台耀(4746) -6,059
3 晟德(4123)          1,135 3 美時(1795) -4,950
4 永信(3705)          1,019 4 中天(4128) -2,492
5 順藥(6535)              905 5 和康生(1783) -2,292
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 東洋(4105)              285 1 長聖(6712) -1,205
2 台耀(4746)              128 2 麗豐-KY(4137) -714
3 智擎(4162)              106 3 大江(8436) -606
4 曜亞(4138)                14 4 南光(1752) -438
5 晟德(4123)                  3 5 美時(1795) -304
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 健亞(4130)              260 1 晟德(4123) -488
2 聯合(4129)              175 2 東洋(4105) -295
3 神隆(1789)              138 3 中天(4128) -274
4 大江(8436)              132 4 智擎(4162) -139
5 大學光(3218)              126 5 長聖(6712) -108

投資雷達 查看更多