近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
6782 | 視陽 | 197.50 | 16.52 | 6782 | 視陽 | 197.50 | 22.67 |
6569 | 醫揚 | 189.00 | 11.18 | 4102 | 永日 | 38.55 | 20.47 |
6612 | 奈米醫材 | 143.00 | 10.00 | 6703 | 軒郁 | 265.50 | 19.59 |
6499 | 益安 | 51.90 | 8.13 | 4120 | 友華 | 42.70 | 17.79 |
1784 | 訊聯 | 66.50 | 7.78 | 4138 | 曜亞 | 110.00 | 16.65 |
6703 | 軒郁 | 265.50 | 6.84 | 6569 | 醫揚 | 189.00 | 15.95 |
4102 | 永日 | 38.55 | 6.20 | 6547 | 高端疫苗 | 72.80 | 15.37 |
6491 | 晶碩 | 389.00 | 5.71 | 6491 | 晶碩 | 389.00 | 13.41 |
6541 | 泰福-KY | 65.40 | 4.81 | 6523 | 達爾膚 | 144.50 | 12.45 |
6535 | 順藥 | 62.40 | 4.52 | 6612 | 奈米醫材 | 143.00 | 11.72 |
4138 | 曜亞 | 110.00 | 4.27 | 4164 | 承業醫 | 59.90 | 11.55 |
8403 | 盛弘 | 33.60 | 4.19 | 6431 | 光麗-KY | 18.40 | 11.18 |
4160 | 訊聯基因 | 40.20 | 4.15 | 3176 | 基亞 | 33.85 | 9.90 |
6527 | 明達醫 | 88.00 | 3.77 | 8436 | 大江 | 180.50 | 9.39 |
6523 | 達爾膚 | 144.50 | 3.58 | 4173 | 久裕 | 23.10 | 8.71 |
台股一周TOP 15:09/22-09/28(漲)視陽16.52%、醫揚11.18%、奈米醫材10%
撰文
新聞中心
日期2023-09-28