法人一周動態:10/23-10/27(買超)美時4150.26張、智擎3152.28張、晟德2250.53張;(賣超)大樹306.3張、合一139.52張、大學光135.29張

日期2023-10-27
三大法人買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 美時(1795)          4,150 1 大樹(6508) -306
2 智擎(4162)          3,152 2 合一(4120) -140
3 晟德(4123)          2,251 3 大學光(6492) -135
4 東洋(4105)          2,144 4 中化生(4148) -103
5 台耀(4746)          2,135 5 太醫(4153) -103
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 智擎(4162)          2,340 1 美時(1795) -3,257
2 東洋(4105)          2,128 2 合一(4743) -767
3 台耀(4746)          2,093 3 大樹(6469) -307
4 晟德(4123)          2,037 4 太醫(4126) -106
5 太景*-KY(4157)          1,664 5 中化生(1762) -99
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 美時(1795)          6,583 1 葡萄王(1707) -249
2 台康生技(6589)              700 2 神隆(1789) -144
3 晶碩(6491)              440 3 泰博(4736) -25
4 智擎(4162)              346 4 晉弘(6796) -10
5 保瑞(6472)              209 5 精華(1565) 0
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 中天(4128)          1,070 1 中裕(4147) -103
2 美時(1795)              824 2 泰福-KY(6541) -101
3 合一(4743)              628 3 訊映(4155) -86
4 智擎(4162)              466 4 視陽(6782) -59
5 晟德(4123)              213 5 大學光(3218) -47

投資雷達 查看更多