2024-03-26生技股:(漲)國邑*41.54%、華安10%、天良9.96%;(跌)基亞4.69%、奈米醫材4.5%、視陽4.17%

日期2024-03-26
20240326漲幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20240325 20240319 20240226
1 國邑*(6875) 92.00 41.54 0.00 0.00
2 華安(6657) 58.30 10.00 6.78 -4.58
3 天良(4127) 29.80 9.96 57.67 103.41
4 醫揚(6569) 187.50 5.04 11.28 22.95
5 雙美(4728) 224.50 4.42 6.90 10.32
6 優盛(4121) 26.65 2.50 0.00 7.68
7 長佳智能(6841) 87.20 2.23 3.44 -1.13
8 望隼(4771) 375.00 1.90 10.29 0.00
9 順藥(6535) 180.00 1.69 4.05 22.87
10 永昕(4726) 38.10 1.46 0.26 1.06
20240326跌幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20240325 20240319 20240226
1 基亞(3176) 38.60 -4.69 1.98 -9.28
2 奈米醫材(6612) 106.00 -4.50 -4.93 -13.11
3 視陽(6782) 230.00 -4.17 -8.91 -7.82
4 智擎(4162) 96.80 -4.16 0.00 -7.37
5 生華科(6492) 43.05 -3.26 3.36 -6.00
6 昱展新藥(6785) 301.00 -3.22 -3.99 -23.41
7 晶碩(6491) 449.00 -2.92 -0.99 11.83
8 高端疫苗(6547) 52.00 -2.80 -2.44 -15.45
9 達爾膚(6523) 162.00 -2.70 0.62 5.88
10 泰福-KY(6541) 48.10 -2.63 -6.05 -25.19

投資雷達 查看更多