買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 太景*-KY(4157) | 773 | 0 | -8.673 | 764 | 11,794 | 15.35 | -0.32 |
2 | 北極星藥業-KY(6550) | 668 | 0 | -17.745 | 650 | 44,985 | 68.5 | 0.59 |
3 | 松瑞藥(4167) | 407.225 | 0 | 0 | 407 | 7,787 | 19.1 | -0.52 |
4 | 神隆(1789) | 271.158 | 0 | 8.971 | 280 | 7,328 | 26.05 | -1.14 |
5 | 寶齡富錦(1760) | 190 | 0 | 10 | 200 | 21,290 | 106 | -0.47 |
6 | 中天(4128) | 152 | 0 | 8.998 | 161 | 7,176 | 44.2 | -1.34 |
7 | 優盛(4121) | 148 | 0 | -0.493 | 148 | 3,920 | 26.65 | 2.5 |
8 | 健喬(4114) | 112 | 0 | -0.098 | 112 | 4,367 | 38.8 | -0.89 |
9 | 醫揚(6569) | 110 | 0 | -0.273 | 110 | 20,930 | 187.5 | 5.04 |
10 | 順藥(6535) | 60 | 48 | -0.308 | 108 | 19,531 | 180 | 1.69 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 藥華藥(6446) | -773.123 | 0 | -0.014 | -773 | -247,643 | 318 | -2.3 |
2 | 聯合(4129) | -544.999 | 0 | 0.91 | -544 | -53,550 | 97.9 | -0.61 |
3 | 葡萄王(1707) | -346.999 | 0 | 7.697 | -339 | -54,461 | 158.5 | -1.55 |
4 | 合一(4743) | -292.074 | 0 | 7.174 | -285 | -49,237 | 171 | -1.16 |
5 | 杏輝(1734) | -287 | 0 | 21 | -266 | -9,523 | 35.6 | -1.39 |
6 | 高端疫苗(6547) | -200 | 0 | -58.345 | -258 | -13,532 | 52 | -2.8 |
7 | 基亞(3176) | -253 | 0 | -0.001 | -253 | -9,942 | 38.6 | -4.69 |
8 | 智擎(4162) | -140.99 | 0 | -105.434 | -246 | -24,174 | 96.8 | -4.16 |
9 | 晟德(4123) | -264.934 | -38.16 | 19.618 | -283 | -10,674 | 43.15 | -0.8 |
10 | 大學光(3218) | -136.12 | -38.16 | -14.095 | -188 | -50,891 | 268.5 | -2.01 |
2024-03-26法人動態:(買超)太景*-KY764張、北極星藥業-KY650張、松瑞藥407張;(賣超)藥華藥773張、聯合544張、葡萄王339張
撰文
新聞中心
日期2024-03-26