20240827漲幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20240826 | 20240820 | 20240726 | |||
1 | 馬光-KY(4139) | 33.10 | 9.97 | 13.16 | 10.33 |
2 | 光麗-KY(6431) | 19.65 | 9.78 | 25.56 | 10.39 |
3 | 東生華(8432) | 59.70 | 4.74 | 2.05 | -1.49 |
4 | 鈺緯(4153) | 46.95 | 4.10 | 1.84 | 3.99 |
5 | 訊映(4155) | 26.30 | 3.75 | 8.45 | 0.38 |
6 | 達亞(6762) | 283.00 | 3.66 | 6.79 | 16.03 |
7 | 合一(4743) | 162.00 | 2.53 | 5.19 | -4.71 |
8 | 奈米醫材(6612) | 136.00 | 2.26 | -3.20 | -11.11 |
9 | 中裕(4147) | 82.00 | 1.99 | 2.50 | -4.43 |
10 | 茂生農經(1240) | 56.50 | 1.80 | 3.67 | 7.62 |
20240827跌幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20240826 | 20240820 | 20240726 | |||
1 | 順藥(6535) | 253.50 | -3.06 | 0.20 | 19.86 |
2 | 易威(1799) | 220.00 | -2.65 | 1.85 | 48.65 |
3 | 永昕(4726) | 50.90 | -2.49 | -5.74 | -15.17 |
4 | 浩鼎(4174) | 84.30 | -2.32 | -1.86 | 34.88 |
5 | 沛爾生醫-創(6949) | 97.80 | -2.10 | -2.10 | -13.07 |
6 | 科懋(6496) | 31.00 | -2.05 | 3.51 | -1.90 |
7 | 正瀚-創(6534) | 76.30 | -1.93 | -2.29 | -7.03 |
8 | 神隆(1789) | 25.30 | -1.75 | -0.20 | -2.88 |
9 | 雙美(4728) | 286.50 | -1.72 | 1.42 | -2.88 |
10 | 浩泰(4131) | 31.50 | -1.56 | 0.64 | -1.56 |
2024-08-27生技股:(漲)馬光-KY9.97%、光麗-KY9.78%、東生華4.74%;(跌)順藥3.06%、易威2.65%、永昕2.49%
撰文
新聞中心
日期2024-08-27