2024-10-04生技股:(漲)康霈*19.35%、合富-KY9.96%、國邑*9.89%;(跌)浩鼎7.09%、欣大健康4.86%、大學光4.3%

日期2024-10-04
20241004漲幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20241003 20240927 20240904
1 康霈*(6919) 518.00 19.35 0.00 0.00
2 合富-KY(4745) 24.85 9.96 16.67 18.05
3 國邑*(6875) 71.10 9.89 12.86 15.99
4 馬光-KY(4139) 35.80 9.82 11.53 15.48
5 易威(1799) 106.50 9.57 -11.25 -48.55
6 台生材(6649) 34.60 4.22 -1.84 11.97
7 望隼(4771) 240.00 2.78 6.67 12.94
8 ABC-KY(6598) 23.40 2.41 -4.29 5.64
9 明基醫(4116) 53.20 1.92 2.31 6.40
10 中化生(1762) 43.70 1.86 2.34 6.07
20241004跌幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20241003 20240927 20240904
1 浩鼎(4174) 74.70 -7.09 2.61 -5.32
2 欣大健康(4198) 33.30 -4.86 -2.35 -3.48
3 大學光(3218) 245.00 -4.30 -4.85 11.36
4 科妍(1786) 126.50 -3.80 -1.56 -4.17
5 永昕(4726) 47.15 -3.78 -2.08 0.21
6 加捷生醫(4109) 27.20 -3.72 -4.23 -7.01
7 順藥(6535) 311.50 -3.56 -3.11 25.60
8 訊聯基因(4160) 89.50 -3.45 -2.19 -7.36
9 生華科(6492) 52.40 -3.32 -4.20 9.51
10 友華(4120) 50.30 -3.27 1.11 3.29

投資雷達 查看更多