法人一周動態:09/30-10/04(買超)太景*-KY1368.54張、精華974.77張、光麗-KY914張;(賣超)美時1602.23張、浩鼎1188.74張、晟德1148.6張

日期2024-10-05
        資料日期: 20241004
三大法人買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 太景*-KY(4157)        1,369 1 美時(1795) -1,602
2 精華(1565)          975 2 浩鼎(4174) -1,189
3 光麗-KY(6431)          914 3 晟德(4123) -1,149
4 台新藥(6838)          557 4 易威(1799) -995
5 馬光-KY(4139)          487 5 訊聯(1784) -734
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 太景*-KY(4157)        1,376 1 浩鼎(4174) -1,168
2 精華(1565)          940 2 訊聯(1784) -725
3 光麗-KY(6431)          910 3 永昕(4726) -671
4 台新藥(6838)          557 4 晟德(4123) -594
5 馬光-KY(4139)          487 5 藥華藥(6446) -562
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 視陽(6782)          459 1 美時(1795) -1,026
2 晶碩(6491)          260 2 易威(1799) -745
3 大學光(3218)          184 3 保瑞(6472) -30
4 大江(8436)            46 4 東洋(4105) -23
5 科妍(1786)              2 5 生達(1720) -1
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 望隼(4771)          168 1 晟德(4123) -554
2 視陽(6782)          112 2 美時(1795) -279
3 台康生技(6589)            50 3 台耀(4746) -77
4 科妍(1786)            49 4 保瑞(6472) -54
5 精華(1565)            35 5 承業醫(4164) -42

線上報名 查看更多