資料日期: | 20241004 | ||||||
近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
4745 | 合富-KY | 24.85 | 18.33 | 6838 | 台新藥 | 48.65 | 21.78 |
1565 | 精華 | 207.50 | 16.25 | 6535 | 順藥 | 311.50 | 19.58 |
6875 | 國邑* | 71.10 | 15.42 | 4139 | 馬光-KY | 35.80 | 16.99 |
6838 | 台新藥 | 48.65 | 13.80 | 1565 | 精華 | 207.50 | 16.90 |
4139 | 馬光-KY | 35.80 | 11.88 | 4745 | 合富-KY | 24.85 | 15.31 |
6666 | 羅麗芬-KY | 64.50 | 10.63 | 6875 | 國邑* | 71.10 | 14.68 |
6782 | 視陽 | 250.50 | 9.15 | 4161 | 聿新科 | 37.75 | 13.70 |
4771 | 望隼 | 240.00 | 8.84 | 6649 | 台生材 | 34.60 | 13.07 |
4137 | 麗豐-KY | 147.50 | 7.66 | 6844 | 諾貝兒 | 169.00 | 11.92 |
4198 | 欣大健康 | 33.30 | 7.42 | 6782 | 視陽 | 250.50 | 10.84 |
6535 | 順藥 | 311.50 | 6.50 | 6666 | 羅麗芬-KY | 64.50 | 9.14 |
6598 | ABC-KY | 23.40 | 5.17 | 6767 | 台微醫 | 34.60 | 6.79 |
6657 | 華安 | 54.70 | 4.19 | 4137 | 麗豐-KY | 147.50 | 6.50 |
6661 | 威健生技 | 25.10 | 4.15 | 3218 | 大學光 | 245.00 | 6.06 |
6469 | 大樹 | 195.50 | 3.99 | 4153 | 鈺緯 | 47.40 | 4.29 |
台股一周TOP 15:09/26-10/04(漲)合富-KY18.33%、精華16.25%、國邑*15.42%
撰文
新聞中心
日期2024-10-05