買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 智擎(4162) | 694 | -149 | 197.641 | 743 | 77,317 | 103.5 | 0.98 |
2 | 合一(4743) | 576 | 0 | -6.143 | 570 | 71,181 | 125.5 | 2.87 |
3 | 浩鼎(4174) | 418 | 0 | 0.224 | 418 | 27,302 | 64.7 | -0.61 |
4 | 承業醫(4164) | 414 | 0 | 1.794 | 416 | 18,008 | 43.3 | 3.46 |
5 | 晟德(4123) | 386.289 | 0 | 7.152 | 393 | 19,298 | 49 | 1.66 |
6 | 高端疫苗(6547) | 378 | 0 | -4.293 | 374 | 15,274 | 40.95 | 2.38 |
7 | 美時(1795) | 266.018 | 0 | 93.347 | 359 | 93,866 | 261 | 0.77 |
8 | 中天(4128) | 275.191 | 0 | 0.146 | 275 | 10,762 | 38.95 | 1.7 |
9 | 台耀(4746) | 267 | 0 | 1 | 268 | 24,482 | 91.2 | 1.56 |
10 | 保瑞(6472) | 248.005 | 1.094 | 12.99 | 262 | 191,324 | 727 | 1.11 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 太景*-KY(4157) | -348.019 | 0 | 0.88 | -347 | -4,815 | 13.85 | 0 |
2 | 晶碩(6491) | -217.732 | 0 | -2.63 | -220 | -81,770 | 371 | -0.67 |
3 | 東洋(4105) | -161 | 0 | -0.015 | -161 | -11,847 | 73.4 | 0.14 |
4 | 永信(3705) | -61 | 0 | -10 | -71 | -3,872 | 54.4 | 0.55 |
5 | 泰福-KY(6541) | -59 | 0 | 0 | -59 | -3,664 | 62.5 | 0.81 |
6 | 神隆(1789) | -56 | 0 | -1.38 | -57 | -1,357 | 23.65 | 0.42 |
7 | 視陽(6782) | -8.836 | -44 | -0.749 | -54 | -11,775 | 219.5 | 0.23 |
8 | 泰博(4736) | -40.046 | 0 | -8 | -48 | -7,449 | 155.5 | -2.81 |
9 | 松瑞藥(4167) | -18 | 0 | -8.386 | -26 | -568 | 21.55 | 0.23 |
10 | 麗豐-KY(4137) | -32 | 0 | 5.753 | -26 | -3,607 | 136.5 | -1.44 |
2024-11-07法人動態:(買超)智擎743張、合一570張、浩鼎418張;(賣超)太景*-KY347張、晶碩220張、東洋161張
撰文
新聞中心
日期2024-11-07