20250213漲幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20250212 | 20250206 | 20250113 | |||
1 | 沛爾生醫-創(6949) | 123.00 | 9.82 | 26.02 | 53.37 |
2 | 康霈*(6919) | 942.00 | 6.32 | 22.34 | 48.35 |
3 | 承業醫(4164) | 54.60 | 5.20 | 7.27 | 28.17 |
4 | 北極星藥業-KY(6550) | 50.50 | 4.12 | 8.02 | 14.51 |
5 | 邦睿生技-創(6955) | 148.00 | 3.50 | 0.34 | 1.72 |
6 | 羅麗芬-KY(6666) | 47.40 | 3.27 | 2.05 | 9.22 |
7 | 大樹(6469) | 159.50 | 3.24 | 0.31 | 8.50 |
8 | 台新藥(6838) | 35.45 | 3.05 | 0.57 | 5.51 |
9 | 亨泰光(6747) | 137.50 | 2.61 | 7.42 | 9.56 |
10 | 基亞(3176) | 35.65 | 2.44 | -0.97 | 4.24 |
20250213跌幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20250212 | 20250206 | 20250113 | |||
1 | 杏國(4192) | 35.20 | -2.36 | -3.43 | 4.30 |
2 | 奈米醫材(6612) | 128.00 | -2.29 | -2.29 | 7.11 |
3 | 國邑*(6875) | 60.60 | -1.94 | 1.85 | 17.90 |
4 | 生展(8279) | 124.00 | -1.59 | -1.59 | -1.59 |
5 | 浩泰(4131) | 32.00 | -1.54 | 0.95 | 0.79 |
6 | 華安(6657) | 59.50 | -1.49 | 2.06 | 22.05 |
7 | 保瑞(6472) | 871.00 | -1.47 | 0.11 | 9.01 |
8 | 華廣(4737) | 63.30 | -1.40 | -4.38 | 6.03 |
9 | 雙美(4728) | 289.50 | -1.36 | 4.51 | 5.66 |
10 | 天良(4127) | 39.00 | -1.27 | -1.27 | -1.02 |
2025-02-13生技股:(漲)沛爾生醫-創9.82%、康霈*6.32%、承業醫5.2%;(跌)杏國2.36%、奈米醫材2.29%、國邑*1.94%
撰文
新聞中心
日期2025-02-13