買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 高端疫苗(6547) | 1255 | 0 | 83.542 | 1,339 | 69,283 | 51.7 | 1.77 |
2 | 健喬(4114) | 1077.938 | 0 | 15 | 1,093 | 36,723 | 33.5 | 0.9 |
3 | 光麗-KY(6431) | 577 | 0 | 0 | 577 | 11,056 | 19.2 | -0.78 |
4 | 華安(6657) | 451 | 0 | -1 | 450 | 31,924 | 69.9 | -5.54 |
5 | 大江(8436) | 413 | -1.203 | -19.392 | 392 | 60,140 | 153.5 | -0.32 |
6 | 東洋(4105) | 308 | 0 | 32.15 | 340 | 27,157 | 79.6 | -1.12 |
7 | 泰博(4736) | 308.599 | 0 | 0 | 309 | 45,099 | 146 | 3.91 |
8 | 大樹(6469) | 223.478 | 0 | -18.6 | 205 | 37,787 | 184 | 1.1 |
9 | 易威(1799) | 176 | 0 | 0 | 176 | 14,036 | 81 | 4.52 |
10 | 智擎(4162) | 217 | 0 | -44.213 | 173 | 18,133 | 103.5 | -3.27 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 中裕(4147) | -1187 | 136 | 1.09 | -1,050 | -99,836 | 91.6 | -6.05 |
2 | 合一(4743) | -737.153 | 0 | -31.568 | -769 | -59,637 | 76.1 | -3.79 |
3 | 美時(1795) | -710.99 | 200 | -71.406 | -582 | -151,452 | 256 | -2.66 |
4 | 中天(4128) | -272 | 0 | -46.357 | -318 | -9,893 | 30.7 | -2.69 |
5 | 太景*-KY(4157) | -279 | 0 | -9.975 | -289 | -3,161 | 10.85 | -2.25 |
6 | 天良(4127) | -240 | 0 | 0 | -240 | -9,770 | 40.65 | 0.99 |
7 | 晟德(4123) | -212 | 0 | -22.74 | -235 | -9,436 | 40 | -1.48 |
8 | 藥華藥(6446) | -276.161 | 42 | 2.871 | -231 | -130,469 | 557 | -0.89 |
9 | 台新藥(6838) | -218 | 0 | -1 | -219 | -7,117 | 31.8 | -3.93 |
10 | 科妍(1786) | -123 | 0 | -86.343 | -209 | -25,841 | 121 | -1.63 |
2025-03-13法人動態:(買超)高端疫苗1339張、健喬1093張、光麗-KY577張;(賣超)中裕1050張、合一769張、美時582張
撰文
新聞中心
日期2025-03-14