資料日期: | 20250314 | ||||||
近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
4131 | 浩泰 | 42.75 | 18.75 | 6949 | 沛爾生醫-創 | 145.00 | 42.16 |
4173 | 久裕 | 24.95 | 11.14 | 4131 | 浩泰 | 42.75 | 31.13 |
6547 | 高端疫苗 | 52.90 | 10.21 | 8436 | 大江 | 154.00 | 29.41 |
6612 | 奈米醫材 | 131.50 | 9.13 | 6431 | 光麗-KY | 19.25 | 27.06 |
1733 | 五鼎 | 32.80 | 4.63 | 6657 | 華安 | 73.40 | 21.93 |
6747 | 亨泰光 | 152.00 | 4.47 | 1799 | 易威 | 77.70 | 21.41 |
4736 | 泰博 | 147.00 | 4.26 | 4747 | 強生 | 84.80 | 19.94 |
6649 | 台生材 | 43.90 | 4.15 | 6469 | 大樹 | 181.50 | 17.86 |
6499 | 益安 | 45.70 | 3.98 | 6747 | 亨泰光 | 152.00 | 16.92 |
6703 | 軒郁 | 162.50 | 3.50 | 4137 | 麗豐-KY | 123.50 | 14.35 |
6796 | 晉弘 | 84.60 | 2.92 | 4728 | 雙美 | 329.00 | 13.25 |
4114 | 健喬 | 34.00 | 2.87 | 4173 | 久裕 | 24.95 | 12.90 |
4728 | 雙美 | 329.00 | 2.81 | 6547 | 高端疫苗 | 52.90 | 12.55 |
6130 | 上亞科技 | 22.60 | 2.73 | 6649 | 台生材 | 43.90 | 12.13 |
6919 | 康霈* | 883.00 | 2.67 | 3164 | 景岳 | 22.45 | 11.97 |
台股一周TOP 15:03/10-03/14(漲)浩泰18.75%、久裕11.14%、高端疫苗10.21%
撰文
新聞中心
日期2025-03-14