買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 寶齡富錦(1760) | 483 | 0 | 9 | 492 | 54,434 | 112.5 | 4.65 |
2 | 岱宇(1598) | 394 | 0 | -2 | 392 | 52,356 | 135 | 3.45 |
3 | 美時(1795) | 197 | 50 | 0 | 247 | 20,002 | 80.8 | 1 |
4 | 合一(4743) | 246 | 0 | 0 | 246 | 69,934 | 280.5 | -2.6 |
5 | 美吾華(1731) | 237 | 0 | 0 | 237 | 4,200 | 17.65 | 0.86 |
6 | 保瑞(6472) | 216 | 0 | -1 | 215 | 49,799 | 235.5 | 4.67 |
7 | 神隆(1789) | 228 | 0 | -21 | 207 | 5,981 | 28.75 | 1.23 |
8 | 晶碩(6491) | 172 | -10 | 23 | 185 | 45,937 | 250 | 4.17 |
9 | 生華科(6492) | 169 | 0 | 0 | 169 | 42,805 | 248.5 | -1 |
10 | 瑞基(4171) | 173 | -20 | -2 | 151 | 20,464 | 137 | 1.86 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 國光生(4142) | -1338 | 0 | 5 | -1,333 | -81,528 | 60.9 | -0.33 |
2 | 東洋(4105) | -1330 | 304 | -121 | -1,147 | -92,529 | 79.8 | -2.92 |
3 | 中化(1701) | -561 | 0 | -43 | -604 | -14,169 | 23.35 | 0.21 |
4 | 豪展(4735) | -540 | 0 | 53 | -487 | -72,663 | 142 | -7.79 |
5 | 中天(4128) | -330 | 0 | 0 | -330 | -23,842 | 71.5 | -1.38 |
6 | 高端疫苗(6547) | -257 | 0 | 0 | -257 | -22,966 | 88 | -2.87 |
7 | 亞諾法(4133) | -255 | 0 | 0 | -255 | -16,634 | 64.8 | -1.22 |
8 | 泰博(4736) | -195 | -7 | -39 | -241 | -53,637 | 223 | 1.36 |
9 | 大江(8436) | -254 | 0 | 19 | -235 | -54,137 | 230 | 1.55 |
10 | 中化生(1762) | -212 | 0 | -1 | -213 | -13,560 | 63.8 | 0.31 |
2020-11-03法人動態:(買超)寶齡富錦492張、岱宇392張、美時247張;(賣超)國光生1333張、東洋1147張、中化604張
撰文
新聞中心
日期2020-11-03