近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
6703 | 軒郁 | 128.50 | 12.72 | 1796 | 金穎生技 | 29.00 | 38.42 |
6236 | 康呈 | 9.94 | 9.71 | 6446 | 藥華藥 | 99.20 | 25.57 |
1593 | 祺驊 | 61.30 | 7.17 | 6703 | 軒郁 | 128.50 | 14.73 |
1736 | 喬山 | 88.00 | 5.01 | 4728 | 雙美 | 74.50 | 11.69 |
3176 | 基亞 | 59.50 | 3.84 | 1736 | 喬山 | 88.00 | 10.41 |
6491 | 晶碩 | 260.00 | 3.79 | 4190 | 佐登-KY | 98.70 | 9.54 |
4133 | 亞諾法 | 57.30 | 3.62 | 6461 | 益得 | 21.00 | 8.25 |
4174 | 浩鼎 | 119.00 | 3.48 | 6469 | 大樹 | 96.80 | 7.92 |
4102 | 永日 | 22.75 | 3.17 | 4174 | 浩鼎 | 119.00 | 7.69 |
4157 | 太景*-KY | 22.75 | 3.17 | 6547 | 高端疫苗 | 94.90 | 7.23 |
4147 | 中裕 | 84.70 | 3.04 | 6523 | 達爾膚 | 68.60 | 7.19 |
6569 | 醫揚 | 130.00 | 2.77 | 4141 | 龍燈-KY | 11.95 | 6.70 |
6492 | 生華科 | 226.00 | 2.73 | 4162 | 智擎 | 59.10 | 6.68 |
4728 | 雙美 | 74.50 | 2.48 | 4116 | 明基醫 | 33.15 | 6.25 |
6578 | 達邦蛋白 | 20.40 | 2.26 | 6508 | 惠光 | 30.40 | 5.74 |
台股一周TOP 15:12/07-12/11(漲)軒郁12.72%、康呈9.71%、祺驊7.17%
撰文
新聞中心
日期2020-12-11