買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 國光生(4142) | 2623 | 0 | -19 | 2,604 | 143,842 | 56.4 | 2.36 |
2 | 合一(4743) | 787 | 0 | 130 | 917 | 221,570 | 248.5 | 9.96 |
3 | 岱宇(1598) | 891 | 0 | 16 | 907 | 104,468 | 115 | 3.6 |
4 | 神隆(1789) | 696 | 0 | -13 | 683 | 19,159 | 28.3 | 2.35 |
5 | 中天(4128) | 529 | 0 | 0 | 529 | 35,993 | 68.7 | 8.87 |
6 | 寶齡富錦(1760) | 506 | 0 | 11 | 517 | 44,209 | 86.9 | 3.95 |
7 | 晟德(4123) | 176 | 0 | 213 | 389 | 27,402 | 70.3 | 2.48 |
8 | 亞諾法(4133) | 386 | 0 | 1 | 387 | 22,012 | 57 | 3.26 |
9 | 久裕(4173) | 347 | 0 | 0 | 347 | 8,956 | 26.3 | 6.05 |
10 | 美時(1795) | 305 | 0 | -7 | 298 | 24,883 | 84.4 | 2.8 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 泰博(4736) | -106 | -34 | -14 | -154 | -28,389 | 184.5 | -1.07 |
2 | 東洋(4105) | -69 | 0 | -4 | -73 | -5,017 | 68.6 | 0.44 |
3 | 精華(1565) | -22 | 0 | -41 | -63 | -17,997 | 285 | 0.71 |
4 | 智擎(4162) | -38 | 0 | -19 | -57 | -3,349 | 58.8 | 1.03 |
5 | 康樂-KY(4154) | -39 | 0 | 0 | -39 | -1,102 | 28.1 | -2.09 |
6 | 豪展(4735) | -55 | 0 | 26 | -29 | -2,890 | 101.5 | 3.78 |
7 | 逸達(6576) | -27 | 0 | 0 | -27 | -2,479 | 90.7 | -2.37 |
8 | 祺驊(1593) | -24 | 0 | 0 | -24 | -1,415 | 58.9 | 0.17 |
9 | 大樹(6469) | -18 | 0 | 0 | -18 | -1,747 | 96.4 | -1.63 |
10 | 佐登-KY(4190) | 15 | 0 | -30 | -15 | -1,498 | 99.5 | 0.81 |
2020-12-16法人動態:(買超)國光生2604張、合一917張、岱宇907張;(賣超)泰博154張、東洋73張、精華63張
撰文
新聞中心
日期2020-12-16