近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
6576 | 逸達 | 106.50 | 21.02 | 6547 | 高端疫苗 | 203.50 | 94.74 |
6589 | 台康生技 | 75.90 | 17.67 | 6589 | 台康生技 | 75.90 | 94.37 |
6547 | 高端疫苗 | 203.50 | 15.95 | 6541 | 泰福-KY | 66.00 | 90.75 |
6541 | 泰福-KY | 66.00 | 14.78 | 4162 | 智擎 | 68.60 | 40.86 |
6491 | 晶碩 | 307.00 | 12.87 | 3176 | 基亞 | 69.30 | 38.60 |
4160 | 創源 | 26.20 | 10.08 | 4131 | 晶宇 | 7.40 | 38.06 |
4131 | 晶宇 | 7.40 | 8.82 | 6446 | 藥華藥 | 122.00 | 33.04 |
1796 | 金穎生技 | 34.95 | 8.04 | 6576 | 逸達 | 106.50 | 31.32 |
6446 | 藥華藥 | 122.00 | 7.96 | 4174 | 浩鼎 | 148.50 | 29.13 |
8406 | 金可-KY | 150.50 | 6.74 | 4743 | 合一 | 265.00 | 28.02 |
4173 | 久裕 | 24.90 | 6.64 | 4192 | 杏國 | 51.00 | 27.50 |
3176 | 基亞 | 69.30 | 6.45 | 6491 | 晶碩 | 307.00 | 25.31 |
4174 | 浩鼎 | 148.50 | 6.45 | 4108 | 懷特 | 30.10 | 24.90 |
6535 | 順藥 | 35.20 | 5.23 | 4128 | 中天 | 71.20 | 23.83 |
6574 | 霈方 | 59.00 | 4.98 | 4737 | 華廣 | 80.20 | 23.77 |
台股一周TOP 15:02/26-03/05(漲)逸達21.02%、台康生技17.67%、高端疫苗15.95%
撰文
新聞中心
日期2021-03-06