2021-03-10法人動態:(買超)晟德807張、保瑞310張、國光生283張;(賣超)泰福-KY223張、晶碩171張、麗豐-KY133張

日期2021-03-10
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 晟德(4123) 547 0 260 807 55,772 68.7 0.73
2 保瑞(6472) 316 0 -6 310 60,838 198.5 6.72
3 國光生(4142) 305 0 -22 283 16,358 57.2 0.88
4 精華(1565) 226 0 38 264 75,900 288.5 1.94
5 健喬(4114) 233 0 -1 232 5,986 25.85 1.57
6 大學光(3218) 154 0 53 207 51,881 250 2.88
7 生華科(6492) 153 0 -2 151 23,098 150 -5.96
8 杏輝(1734) 141 0 0 141 4,371 30.7 -0.16
9 瑞基(4171) 141 0 -1 140 17,947 129 3.61
10 神隆(1789) 240 0 -106 134 3,414 25.4 0.2
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 泰福-KY(6541) -211 0 -12 -223 -14,194 61.8 -4.19
2 晶碩(6491) -98 0 -73 -171 -55,746 319 -3.92
3 麗豐-KY(4137) -142 0 9 -133 -29,466 220 -2.44
4 中天(4128) -132 0 3 -129 -8,941 68.6 -0.15
5 金可-KY(8406) -114 0 -12 -126 -19,503 154.5 -2.22
6 逸達(6576) -116 0 0 -116 -12,145 104 -1.89
7 美吾華(1731) -97 0 0 -97 -1,839 18.9 -1.05
8 太景*-KY(4157) -96 0 0 -96 -1,943 20.1 -2.43
9 旭富(4119) -81 0 -5 -86 -7,862 91 -0.66
10 祺驊(1593) -85 0 0 -85 -8,598 100 -0.5

線上報名 查看更多