買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 承業醫(4164) | 1436 | 0 | 130.816 | 1,567 | 90,922 | 58 | 3.02 |
2 | 智擎(4162) | 475 | 0 | 19.835 | 495 | 55,075 | 109 | -5.63 |
3 | 科妍(1786) | 250 | 0 | 9.02 | 259 | 32,312 | 124 | -1.98 |
4 | 光麗-KY(6431) | 187 | 0 | 1 | 188 | 3,570 | 19 | -2.06 |
5 | 東洋(4105) | 110.636 | -2 | 69 | 178 | 14,059 | 79.3 | 0.38 |
6 | 和康生(1783) | 161 | 0 | -10 | 151 | 8,019 | 52.7 | 3.74 |
7 | 藥華藥(6446) | 222.116 | -105.995 | 1.39 | 118 | 74,267 | 636 | -0.78 |
8 | 生華科(6492) | 93 | 0 | 0.004 | 93 | 4,288 | 45.9 | 0.22 |
9 | 五鼎(1733) | 77 | 0 | 0 | 77 | 2,369 | 30.85 | 0.98 |
10 | ABC-KY(6598) | 44 | 0 | -1 | 43 | 1,016 | 23.8 | 1.06 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 永信(3705) | -2494.71 | 0 | 23 | -2,472 | -128,653 | 51.9 | -4.77 |
2 | 健喬(4114) | -1879.54 | 0 | -301.657 | -2,181 | -71,435 | 32.7 | -1.36 |
3 | 大江(8436) | -2136.39 | -12.04 | 78.032 | -2,070 | -268,861 | 130 | 9.7 |
4 | 松瑞藥(4167) | -861 | 0 | -5.636 | -867 | -17,593 | 19.8 | -4.12 |
5 | 合一(4743) | -635.221 | 0 | -10.978 | -646 | -50,797 | 77.9 | -2.26 |
6 | 華安(6657) | -474.95 | 0 | 0 | -475 | -33,579 | 69.8 | -3.99 |
7 | 中裕(4147) | -229.597 | -45 | -0.969 | -276 | -26,586 | 95.5 | -2.55 |
8 | 中天(4128) | -253.924 | 0 | -7.123 | -261 | -8,619 | 32.6 | -1.66 |
9 | 泰博(4736) | -300.418 | 1 | 40 | -259 | -36,245 | 138.5 | -3.15 |
10 | 康霈*(6919) | -235.95 | 1 | -6.947 | -242 | -227,807 | 938 | -3.5 |
2025-02-27法人動態:(買超)承業醫1567張、智擎495張、科妍259張;(賣超)永信2472張、健喬2181張、大江2070張
撰文
新聞中心
日期2025-02-27