法人一周動態:02/21-02/27(買超)承業醫2829.46張、東洋1356.78張、保瑞660.09張;(賣超)健喬5540.93張、永信4105.14張、藥華藥3577.8張

日期2025-02-28
        資料日期: 20250227
三大法人買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 承業醫(4164)        2,829 1 健喬(4114) -5,541
2 東洋(4105)        1,357 2 永信(3705) -4,105
3 保瑞(6472)          660 3 藥華藥(6446) -3,578
4 科妍(1786)          563 4 合一(4743) -3,186
5 康霈*(6919)          429 5 國光生(4142) -2,781
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 承業醫(4164)        2,635 1 健喬(4114) -5,244
2 東洋(4105)        1,297 2 永信(3705) -4,114
3 科妍(1786)          515 3 藥華藥(6446) -3,446
4 康霈*(6919)          402 4 合一(4743) -3,164
5 泰福-KY(6541)          364 5 國光生(4142) -2,747
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 中裕(4147)        2,470 1 藥華藥(6446) -41
2 保瑞(6472)          466 2 大江(8436) -40
3 視陽(6782)          213 3 精華(1565) -21
4 邦特(4107)            82 4 美時(1795) -21
5 大樹(6469)            54 5 太醫(4126) -5
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 承業醫(4164)          194 1 健喬(4114) -297
2 大江(8436)            79 2 晟德(4123) -121
3 保瑞(6472)            67 3 太景*-KY(4157) -108
4 東洋(4105)            65 4 藥華藥(6446) -91
5 智擎(4162)            52 5 台康生技(6589) -70