20250227 | 資料日期: | 20250227 | |||||
近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
4747 | 強生 | 80.60 | 15.64 | 6949 | 沛爾生醫-創 | 157.50 | 98.61 |
6431 | 光麗-KY | 19.00 | 13.43 | 6919 | 康霈* | 938.00 | 46.79 |
8436 | 大江 | 130.00 | 8.79 | 6657 | 華安 | 69.80 | 38.49 |
6949 | 沛爾生醫-創 | 157.50 | 7.88 | 4164 | 承業醫 | 58.00 | 34.10 |
6499 | 益安 | 44.00 | 6.54 | 5312 | 寶島科 | 138.50 | 28.84 |
4153 | 鈺緯 | 40.80 | 5.70 | 6431 | 光麗-KY | 19.00 | 27.95 |
1783 | 和康生 | 52.70 | 5.61 | 4771 | 望隼 | 194.00 | 21.25 |
1777 | 生泰 | 101.00 | 5.32 | 6541 | 泰福-KY | 78.00 | 19.82 |
4155 | 訊映 | 22.20 | 4.47 | 6785 | 昱展新藥 | 149.00 | 18.25 |
4105 | 東洋 | 79.30 | 3.66 | 6469 | 大樹 | 171.00 | 17.12 |
6547 | 高端疫苗 | 49.10 | 3.59 | 4162 | 智擎 | 109.00 | 16.95 |
6794 | 向榮生技-創 | 71.80 | 3.46 | 6666 | 羅麗芬-KY | 52.40 | 16.83 |
6534 | 正瀚-創 | 85.00 | 3.41 | 4137 | 麗豐-KY | 124.00 | 16.43 |
4137 | 麗豐-KY | 124.00 | 3.33 | 6929 | 佑全 | 43.35 | 16.38 |
6955 | 邦睿生技-創 | 146.50 | 3.17 | 3218 | 大學光 | 231.50 | 16.04 |
台股一周TOP 15:02/21-02/27(漲)強生15.64%、光麗-KY13.43%、大江8.79%
撰文
新聞中心
日期2025-02-28