法人一周動態:08/18-08/22(買超)康霈*10233.46張、承業醫1718.99張、光麗-KY1351張;(賣超)藥華藥1136.78張、北極星藥業-KY1015.94張、大學光712.2張

日期2025-08-23
        資料日期: 20250822

三大法人買賣超前五名

買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 康霈*(6919)      10,233 1 藥華藥(6446) -1,137
2 承業醫(4164)        1,719 2 北極星藥業-KY(6550) -1,016
3 光麗-KY(6431)        1,351 3 大學光(3218) -712
4 國光生(4142)        1,219 4 永信(3705) -662
5 中天(4128)        1,193 5 松瑞藥(4167) -602
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 康霈*(6919)      10,220 1 藥華藥(6446) -1,069
2 光麗-KY(6431)        1,350 2 北極星藥業-KY(6550) -1,012
3 國光生(4142)        1,213 3 大學光(3218) -702
4 承業醫(4164)        1,204 4 永信(3705) -639
5 中天(4128)        1,165 5 松瑞藥(4167) -598
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 承業醫(4164)          422 1 中裕(4147) -720
2 聯合(4129)            33 2 大江(8436) -304
3 大樹(6469)              3 3 藥華藥(6446) -101
4 生達(1720)              2 4 美時(1795) -84
5 健喬(4114)              1 5 視陽(6782) -50
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 沛爾生醫-創(6949)          925 1 保瑞(6472) -144
2 泰博(4736)          393 2 健喬(4114) -79
3 精華(1565)          249 3 智擎(4162) -46
4 晟德(4123)          193 4 科妍(1786) -29
5 大江(8436)          145 5 永信(3705) -22