| 買超前十名 | ||||||||
| 名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
| 1 | 台康生技(6589) | 413 | 0 | 4 | 417 | 26,392 | 63.5 | 3.08 |
| 2 | 益安(6499) | 183.675 | 0 | 0.485 | 184 | 17,805 | 97.9 | 4.26 |
| 3 | 沛爾生醫-創(6949) | 124 | 0 | 11.665 | 136 | 59,387 | 451 | 10 |
| 4 | 華廣(4737) | 108 | 0 | 0 | 108 | 8,395 | 78.3 | 3.16 |
| 5 | 博晟生醫(6733) | 108 | 0 | 0 | 108 | 4,889 | 46 | -0.43 |
| 6 | 健喬(4114) | 101.205 | 0 | -2.881 | 98 | 3,437 | 34.85 | 0.14 |
| 7 | 長佳智能(6841) | 94 | 0 | -0.88 | 93 | 6,688 | 72 | -1.64 |
| 8 | 友華(4120) | 82 | 0 | 6 | 88 | 4,810 | 54 | 1.69 |
| 9 | 聯合(4129) | 21 | 0 | 60.087 | 81 | 9,477 | 118 | 2.61 |
| 10 | 長聖(6712) | 79.01 | 0 | 1.022 | 80 | 12,711 | 158.5 | 1.28 |
| 賣超前十名 | ||||||||
| 名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
| 1 | 合一(4743) | -1202.99 | 0 | -21.156 | -1,224 | -91,089 | 76.2 | 1.87 |
| 2 | 康霈*(6919) | -1208.36 | -1 | 96.26 | -1,113 | -283,560 | 255 | 4.51 |
| 3 | 藥華藥(6446) | -678.025 | -2 | -21.505 | -702 | -359,211 | 510 | -1.73 |
| 4 | 科妍(1786) | -501 | 0 | 18.48 | -483 | -42,688 | 89.2 | -0.56 |
| 5 | 大江(8436) | 517.1 | -2.063 | -979.942 | -465 | -56,313 | 120.5 | -3.6 |
| 6 | 泰福-KY(6541) | -423.677 | 0 | -9 | -433 | -22,330 | 51.4 | -2.1 |
| 7 | 中天(4128) | -322 | 0 | -41.748 | -364 | -9,225 | 25.6 | 0 |
| 8 | 中裕(4147) | -214 | -150 | 4.466 | -360 | -28,791 | 80.7 | 0.25 |
| 9 | 全福生技(6885) | -340 | 0 | -1 | -341 | -11,699 | 33.75 | -4.53 |
| 10 | 美時(1795) | -265.28 | 0 | -31.911 | -297 | -57,174 | 192.5 | -1.03 |
2025-09-05法人動態:(買超)台康生技417張、益安184張、沛爾生醫-創136張;(賣超)合一1224張、康霈*1113張、藥華藥702張
撰文
財經中心
日期2025-09-05
下一篇