| 20251017 | 資料日期: | 20251017 | |||||
| 上市櫃近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
| 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
| 6492 | 生華科 | 43.90 | 16.76 | 1795 | 美時 | 299.50 | 60.16 |
| 6875 | 國邑* | 53.90 | 15.79 | 6785 | 昱展新藥 | 286.00 | 30.89 |
| 6499 | 益安 | 126.50 | 13.96 | 6499 | 益安 | 126.50 | 27.78 |
| 7799 | 禾榮科 | 681.00 | 11.64 | 6541 | 泰福-KY | 61.50 | 22.51 |
| 4166 | 友霖 | 27.15 | 7.74 | 6492 | 生華科 | 43.90 | 21.44 |
| 1784 | 訊聯 | 85.30 | 5.96 | 6796 | 晉弘 | 85.30 | 17.17 |
| 6885 | 全福生技 | 33.00 | 5.94 | 6875 | 國邑* | 53.90 | 16.16 |
| 4139 | 馬光-KY | 25.25 | 5.65 | 6589 | 台康生技 | 70.30 | 15.25 |
| 1752 | 南光 | 38.85 | 5.57 | 4129 | 聯合 | 124.00 | 13.76 |
| 6496 | 科懋 | 29.75 | 5.31 | 1733 | 五鼎 | 34.30 | 11.36 |
| 1795 | 美時 | 299.50 | 5.27 | 4102 | 永日 | 23.05 | 11.35 |
| 4736 | 泰博 | 122.50 | 4.70 | 4130 | 健亞 | 19.95 | 7.84 |
| 3176 | 基亞 | 29.70 | 4.58 | 4107 | 邦特 | 124.00 | 6.90 |
| 1734 | 杏輝 | 32.05 | 3.89 | 6615 | 慧智 | 32.20 | 6.80 |
| 6844 | 諾貝兒 | 82.60 | 3.38 | 8432 | 東生華 | 54.40 | 6.67 |
台股一周TOP 15:10/13-10/17(漲)生華科16.76%、國邑*15.79%、益安13.96%
撰文
財經中心
日期2025-10-17