| 買超前十名 | ||||||||
| 名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
| 1 | 東洋(4105) | 195 | 91 | -0.003 | 286 | 23,197 | 81.6 | 0.25 |
| 2 | 泰福-KY(6541) | 267 | 0 | 3 | 270 | 16,322 | 60 | -2.44 |
| 3 | 順藥(6535) | 125 | 0 | 29.515 | 155 | 46,499 | 296.5 | 2.24 |
| 4 | 博晟生醫(6733) | 142 | 0 | 0 | 142 | 6,318 | 44.5 | 1.37 |
| 5 | 台生材(6649) | 79.92 | 0 | 0.371 | 80 | 5,737 | 69.6 | -5.05 |
| 6 | 高端疫苗(6547) | 56 | 0 | -8.219 | 48 | 1,749 | 36.8 | 0 |
| 7 | 禾榮科(7799) | -15 | 14 | 47.85 | 47 | 34,031 | 745 | 9.4 |
| 8 | 益安(6499) | 49 | 0 | -4 | 45 | 5,589 | 123.5 | -2.37 |
| 9 | 北極星藥業-KY(6550) | 40.03 | 0 | 4 | 44 | 1,581 | 35.8 | -0.56 |
| 10 | 亞諾法(4133) | 36 | 0 | 2 | 38 | 948 | 25.1 | -2.14 |
| 賣超前十名 | ||||||||
| 名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
| 1 | 美時(1795) | -1048.93 | -95 | -62.042 | -1,206 | -338,118 | 279 | -6.84 |
| 2 | 合一(4743) | -807.8 | 0 | -1.917 | -810 | -50,284 | 61.7 | -2.83 |
| 3 | 晟德(4123) | -647 | 0 | 2.658 | -644 | -21,644 | 33.6 | -0.74 |
| 4 | 藥華藥(6446) | -726.968 | 194 | -16.413 | -549 | -281,201 | 513 | -0.58 |
| 5 | 中天(4128) | -363 | 0 | 10.801 | -352 | -7,770 | 22 | -1.79 |
| 6 | 國光生(4142) | -276 | 0 | -3.655 | -280 | -4,964 | 17.75 | -0.84 |
| 7 | 台耀(4746) | -269 | 0 | -0.007 | -269 | -16,433 | 60.7 | -2.41 |
| 8 | 台康生技(6589) | -266 | 0 | 2 | -264 | -18,163 | 68.5 | -2.56 |
| 9 | 康霈*(6919) | -273.999 | 0 | 23.4 | -251 | -39,819 | 159 | -1.85 |
| 10 | 神隆(1789) | -222.9 | 0 | 2.288 | -221 | -3,981 | 18.1 | -0.55 |
2025-10-20法人動態:(買超)東洋286張、泰福-KY270張、順藥155張;(賣超)美時1206張、合一810張、晟德644張
撰文
財經中心
日期2025-10-20