| 20251031 | 資料日期: | 20251031 | |||||
| 上市櫃近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
| 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
| 6931 | 青松健康 | 60.40 | 18.66 | 4171 | 瑞基 | 24.75 | 36.74 |
| 1784 | 訊聯 | 103.50 | 12.87 | 1784 | 訊聯 | 103.50 | 29.52 |
| 4171 | 瑞基 | 24.75 | 8.79 | 1795 | 美時 | 295.50 | 27.37 |
| 6872 | 浩宇生醫 | 21.70 | 4.83 | 6796 | 晉弘 | 91.60 | 25.82 |
| 6491 | 晶碩 | 340.50 | 4.61 | 6785 | 昱展新藥 | 264.00 | 21.38 |
| 4160 | 訊聯基因 | 56.30 | 4.07 | 6931 | 青松健康 | 60.40 | 17.05 |
| 4162 | 智擎 | 71.10 | 3.64 | 6492 | 生華科 | 45.50 | 14.04 |
| 1795 | 美時 | 295.50 | 3.32 | 6875 | 國邑* | 51.50 | 11.47 |
| 1734 | 杏輝 | 32.15 | 2.88 | 6733 | 博晟生醫 | 44.30 | 10.61 |
| 6617 | 共信-KY | 97.50 | 2.42 | 4102 | 永日 | 23.00 | 9.52 |
| 8279 | 生展 | 135.00 | 2.27 | 6499 | 益安 | 104.50 | 8.52 |
| 1777 | 生泰 | 77.10 | 2.25 | 8279 | 生展 | 135.00 | 8.43 |
| 6782 | 視陽 | 198.50 | 2.06 | 6541 | 泰福-KY | 56.10 | 7.47 |
| 4743 | 合一 | 64.80 | 2.05 | 6872 | 浩宇生醫 | 21.70 | 6.90 |
| 6733 | 博晟生醫 | 44.30 | 1.72 | 6491 | 晶碩 | 340.50 | 6.74 |
台股一周TOP 15:10/27-10/31(漲)青松健康18.66%、訊聯12.87%、瑞基8.79%
撰文
財經中心
日期2025-10-31