| 資料日期: | 20251107 | ||||||
| 上市櫃近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
| 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
| 4130 | 健亞 | 22.90 | 13.93 | 6796 | 晉弘 | 92.10 | 26.34 |
| 6547 | 高端疫苗 | 37.10 | 6.46 | 4171 | 瑞基 | 21.85 | 24.86 |
| 3176 | 基亞 | 31.00 | 5.44 | 6931 | 青松健康 | 61.60 | 20.31 |
| 4167 | 松瑞藥 | 17.90 | 4.99 | 1784 | 訊聯 | 95.20 | 15.53 |
| 6918 | 愛派司 | 90.30 | 4.27 | 6492 | 生華科 | 44.85 | 12.55 |
| 4737 | 華廣 | 64.10 | 3.72 | 6541 | 泰福-KY | 57.00 | 8.57 |
| 6785 | 昱展新藥 | 281.00 | 3.50 | 3176 | 基亞 | 31.00 | 7.45 |
| 8432 | 東生華 | 54.40 | 3.42 | 6499 | 益安 | 97.00 | 7.30 |
| 6541 | 泰福-KY | 57.00 | 3.26 | 4129 | 聯合 | 128.50 | 7.08 |
| 6666 | 羅麗芬-KY | 50.80 | 3.25 | 4107 | 邦特 | 125.50 | 6.81 |
| 1565 | 精華 | 133.00 | 3.10 | 6491 | 晶碩 | 336.00 | 5.99 |
| 8436 | 大江 | 117.00 | 2.63 | 4121 | 優盛 | 15.55 | 5.78 |
| 4108 | 懷特 | 14.10 | 2.55 | 8279 | 生展 | 132.00 | 5.18 |
| 6527 | 明達醫 | 82.70 | 2.10 | 1752 | 南光 | 38.80 | 5.01 |
| 4107 | 邦特 | 125.50 | 2.03 | 6872 | 浩宇生醫 | 21.10 | 4.98 |
台股一周TOP 15:11/03-11/07(漲)健亞13.93%、高端疫苗6.46%、基亞5.44%
撰文
財經中心
日期2025-11-07