2022年04月第3周-美股7日漲跌幅排名(04/14-04/22)

日期2022-04-23

NBI與AMEX生技指數各跌6.27%、跌6.43%,NYSE藥業指數跌1.9%。

國際藥廠動態

本週,嬌生拉開生技製藥產業Q1財報季的序幕,結果喜憂參半,獲利達標但營收不如預期。AZ和第一三共的Enhertu用於肺癌適應症向FDA提交申請,獲優先審查資格,葛蘭素的候選藥物daprodustat提交NDA申請也獲受理。
2022年04月-美股7日漲跌幅排名(0414-0422)
個股代碼 名稱 本周收價(美元) 上周收價(美元) 漲跌幅 備註
IBB iShares Biotechnology ETF 123.04 130.86 -5.98%  
#NBI NASDAQ生物科技指數 3961.45 4226.62 -6.27%  
#BTK AMEX生物科技指數 4891.7 5228 -6.43%  
個股代碼 名稱 本周收價(美元) 上周收價(美元) 漲跌幅 分類
ABT Abbott Laboratories 119.64 117.69 1.66% 製藥
JNJ Johnson & Johnson 181.54 179.9 0.91% 製藥
GILD Gilead Sciences 62.25 61.82 0.70% 生技
BIIB Biogen 209.99 212.55 -1.20% 生技
AMGN Amgen 250.35 254.02 -1.44% 生技
CI Cigna 255.06 259.21 -1.60% 醫療保健
BMY Bristol-Myers Squibb 75.75 77.51 -2.27% 製藥:PD-1
MRK Merck 84.59 86.91 -2.67% 製藥:PD-1
SNY Sanofi 54.24 55.75 -2.71% 製藥
GSK GlaxoSmithKline PLC 44.87 46.32 -3.13% 製藥
NVS Novartis AG 89.21 92.52 -3.58% 製藥
ILMN Illumina 322.67 336.49 -4.11% 生技:醫材
ABBV AbbVie 154.99 162.31 -4.51% 製藥
AZN AstraZeneca PLC 65.86 69.05 -4.62% 製藥
CLVS Clovis Oncology 2.16 2.28 -5.26% 製藥:PARP
REGN Regeneron Pharmaceuticals 688.08 733.02 -6.13% 製藥
LLY Eli Lilly and 278.73 301.86 -7.66% 製藥
CLLS Cellectis S.A. 3.78 4.13 -8.47% 生技:CART
MACK Merrimack Pharmaceuticals 5.66 6.21 -8.86% 台灣授權
PFE Pfizer 48.13 53.12 -9.39% 製藥
ASLN ASLAN Pharmaceuticals 0.68 0.7513 -9.49% 製藥(臺美雙掛牌)
CRSP CRISPR Therapeutics AG 55.68 62.19 -10.47% 基因編輯
TEVA Teva Pharmaceutical Industries 9.12 10.19 -10.50% 製藥
AKBA Akebia Therapeutics 0.4717 0.5382 -12.36% 製藥(併KERX)
EDIT Editas Medicine 14.59 16.67 -12.48% 基因編輯
BLUE bluebird bio 3.9 4.54 -14.10% 生技:CART
NTLA Intellia Therapeutics 50.66 59.93 -15.47% 基因編輯

投資雷達 查看更多