2022-10-20生技股:(漲)北極星藥業-KY9.1%、羅麗芬-KY6.22%、神隆5.78%;(跌)保瑞4.75%、中化4.55%、大學光4.4%

日期2022-10-20
20221020漲幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20221019 20221013 20220920
1 北極星藥業-KY(6550) 105.50 9.10 12.71 -46.04
2 羅麗芬-KY(6666) 78.50 6.22 9.64 14.60
3 神隆(1789) 24.70 5.78 6.47 -3.14
4 欣大健康(4198) 28.80 3.60 17.55 2.86
5 寶齡富錦(1760) 147.50 3.51 6.50 7.66
6 長聖(6712) 186.00 3.33 8.77 -15.65
7 福永生技(4183) 19.10 2.69 6.11 1.87
8 晶宇(4131) 22.45 2.28 14.25 -20.11
9 永日(4102) 27.40 2.24 14.41 6.20
10 威健生技(6661) 20.60 1.98 0.24 -12.34
20221020跌幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20221019 20221013 20220920
1 保瑞(6472) 270.50 -4.75 -12.60 -11.31
2 中化(1701) 19.95 -4.55 -3.16 -10.14
3 大學光(3218) 239.00 -4.40 -5.72 -21.64
4 高端疫苗(6547) 66.30 -4.33 -3.63 -34.68
5 佰研(3205) 37.35 -4.11 1.22 -31.34
6 生達(1720) 43.05 -3.91 -1.49 -7.32
7 基亞(3176) 30.95 -3.58 -3.28 -22.33
8 全宇生技-KY(4148) 51.80 -3.36 0.39 -22.92
9 惠光(6508) 35.35 -3.28 0.57 -21.01
10 易威(1799) 13.80 -3.16 1.85 -11.76

投資雷達 查看更多