法人一周動態:08/22-08/26(買超)中天12867.79張、神隆6243.63張、北極星藥業-KY3344.38張;(賣超)健喬15566.05張、美時12024.19張、杏輝3848.32張

日期2022-08-27
        資料日期: 20220826
三大法人買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 中天(4128)      12,868 1 健喬(4911) -15,566
2 神隆(1789)        6,244 2 美時(6569) -12,024
3 北極星藥業-KY(6550)        3,344 3 杏輝(4161) -3,848
4 國光生(4142)        3,268 4 寶齡富錦(6615) -3,371
5 東洋(4105)        3,059 5 泰博(6661) -1,422
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 中天(4128)      10,988 1 健喬(4114) -15,648
2 神隆(1789)        5,996 2 美時(1795) -9,594
3 北極星藥業-KY(6550)        3,347 3 杏輝(1734) -3,851
4 國光生(4142)        3,135 4 寶齡富錦(1760) -2,806
5 東洋(4105)        2,616 5 泰博(4736) -1,880
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 台康生技(6589)        1,385 1 美時(1795) -2,652
2 永昕(4726)          763 2 智擎(4162) -1,615
3 東洋(4105)          395 3 寶齡富錦(1760) -668
4 藥華藥(6446)          239 4 保瑞(6472) -205
5 神隆(1789)          230 5 精華(1565) -25
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 中天(4128)        1,880 1 永信(3705) -299
2 合一(4743)          908 2 智擎(4162) -245
3 太景*-KY(4157)          889 3 藥華藥(6446) -57
4 台康生技(6589)          692 4 盛弘(8403) -44
5 益得(6461)          538 5 益安(6499) -34

投資雷達 查看更多