資料日期: | 20230421 | ||||||
近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
4728 | 雙美 | 258.50 | 32.90 | 4728 | 雙美 | 258.50 | 92.91 |
6733 | 博晟生醫 | 41.60 | 19.03 | 6733 | 博晟生醫 | 41.60 | 65.74 |
4154 | 樂威科-KY | 31.40 | 8.28 | 4147 | 中裕 | 112.50 | 54.11 |
4147 | 中裕 | 112.50 | 8.17 | 6523 | 達爾膚 | 141.00 | 37.45 |
6612 | 奈米醫材 | 158.50 | 7.09 | 1752 | 南光 | 75.60 | 35.00 |
3205 | 佰研 | 44.70 | 6.56 | 6703 | 軒郁 | 173.50 | 32.44 |
4160 | 創源 | 31.90 | 4.42 | 4175 | 杏一 | 106.50 | 30.35 |
4175 | 杏一 | 106.50 | 3.90 | 1784 | 訊聯 | 55.90 | 25.20 |
4198 | 欣大健康 | 25.50 | 3.45 | 1762 | 中化生 | 87.40 | 22.58 |
4131 | 晶宇 | 28.55 | 2.15 | 6472 | 保瑞 | 711.00 | 22.16 |
4109 | 加捷生醫 | 15.40 | 1.99 | 8409 | 商之器 | 24.50 | 21.59 |
4102 | 永日 | 31.00 | 1.81 | 6612 | 奈米醫材 | 158.50 | 21.04 |
1786 | 科妍 | 72.00 | 1.69 | 4153 | 鈺緯 | 47.35 | 19.42 |
4123 | 晟德 | 49.05 | 1.66 | 1720 | 生達 | 64.10 | 18.92 |
6574 | 霈方 | 57.60 | 1.41 | 6461 | 益得 | 34.10 | 18.61 |
台股一周TOP 15:04/17-04/21(漲)雙美32.9%、博晟生醫19.03%、樂威科-KY8.28%
撰文
新聞中心
日期2023-04-22