20230216漲幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20230215 | 20230209 | 20230116 | |||
1 | 奈米醫材(6612) | 137.00 | 4.98 | -3.18 | 37.97 |
2 | 美時(1795) | 284.00 | 4.22 | 2.90 | 16.39 |
3 | 全宇生技-KY(4148) | 68.20 | 4.12 | 3.65 | 20.71 |
4 | 佰研(3205) | 46.70 | 3.32 | -0.74 | 17.04 |
5 | 鐿鈦(4163) | 131.50 | 2.73 | 3.95 | 15.35 |
6 | 智擎(4162) | 118.00 | 2.61 | -2.48 | 3.51 |
7 | 德英(4911) | 58.40 | 2.46 | -1.02 | 17.51 |
8 | 視陽(6782) | 343.50 | 2.38 | 1.03 | 6.68 |
9 | 強生(4747) | 56.80 | 2.16 | 0.35 | 20.59 |
10 | 大江(8436) | 212.50 | 2.16 | 6.25 | 20.74 |
20230216跌幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20230215 | 20230209 | 20230116 | |||
1 | 泰福-KY(6541) | 43.65 | -10.00 | -4.69 | 15.63 |
2 | 皇將(4744) | 31.35 | -7.79 | -4.42 | 17.20 |
3 | 訊聯(1784) | 45.95 | -4.07 | -2.23 | 6.86 |
4 | 雙美(4728) | 124.00 | -3.50 | -7.46 | -5.70 |
5 | 長聖(6712) | 224.50 | -2.60 | -2.39 | 8.45 |
6 | 樂威科-KY(4154) | 35.50 | -2.47 | -4.57 | -8.03 |
7 | 商之器(8409) | 20.25 | -1.70 | 6.86 | 8.00 |
8 | 合世(1781) | 15.55 | -1.58 | 2.64 | 2.98 |
9 | 立康(6242) | 56.60 | -1.57 | -3.25 | 4.81 |
10 | 鈺緯(4153) | 39.50 | -1.50 | 0.77 | 6.90 |
2023-02-16生技股:(漲)奈米醫材4.98%、美時4.22%、全宇生技-KY4.12%;(跌)泰福-KY10%、皇將7.79%、訊聯4.07%
撰文
新聞中心
日期2023-02-16