法人一周動態:12/12-12/16(買超)健喬7449.69張、健亞3282.74張、南光2857.2張;(賣超)台康生技5218.93張、中化4343.5張、美時4264.77張

日期2022-12-17
三大法人買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 健喬(4114)        7,450 1 台康生技(6569) -5,219
2 健亞(4130)        3,283 2 中化(6578) -4,344
3 南光(1752)        2,857 3 美時(6130) -4,265
4 聯合(4129)        2,731 4 合一(1240) -3,304
5 松瑞藥(4167)        2,137 5 神隆(1593) -3,250
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 健喬(4114)        4,626 1 中化(1701) -4,300
2 健亞(4130)        3,223 2 美時(1795) -3,936
3 松瑞藥(4167)        2,138 3 神隆(1789) -3,113
4 東洋(4105)        2,109 4 太景*-KY(4157) -3,051
5 杏輝(1734)        1,050 5 合一(4743) -2,945
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 聯合(4129)        2,462 1 台康生技(6589) -2,514
2 南光(1752)        1,994 2 智擎(4162) -1,060
3 台耀(4746)        1,962 3 中化生(1762) -447
4 健喬(4114)        1,411 4 保瑞(6472) -339
5 視陽(6782)        1,140 5 美時(1795) -265
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 健喬(4114)        1,413 1 台康生技(6589) -564
2 南光(1752)          618 2 中天(4128) -428
3 太景*-KY(4157)          200 3 寶齡富錦(1760) -419
4 和康生(1783)          179 4 醣聯(4168) -340
5 喬山(1736)          167 5 智擎(4162) -201

投資雷達 查看更多